[問卦] 比特幣漲不回去了嗎

看板 Gossiping
作者 songgood (ilovegoodgame)
時間 2022-07-03 19:55:37
留言 96則留言 (44推 8噓 44→)

二萬點我看隨時要崩 真的漲不回去了嗎 賣的人一堆 根本沒人要收 當初為何有人會收這種錢啊 如果大家都在賣沒人要收 那不是很可悲 賣20000美 只要不低賣 不就永遠在20000美了 有沒有卦 -- https://i.imgur.com/drKkItP.jpg
猜魔獸世界經典副本 --

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.49.229 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1656849341.A.90D.html

xxxluke: 1塊收 49.216.90.251 07/03 19:56

johnwu: 現在讓你歐印還不快上車 123.193.90.138 07/03 19:56

DsLove710: 1:50 無限收 114.47.229.82 07/03 19:56

s155260: 現在買年底10萬 36.226.138.200 07/03 19:56

algebraic: 五樓下面變短 變成3nm 從此長不回去118.169.232.203 07/03 19:56

baobeising: 可以拿來買披薩 202.86.148.234 07/03 19:56

peelgates: 先想想這種東西成本多少 111.251.3.32 07/03 19:56

jasonpig: 1:1收 223.137.15.37 07/03 19:57

f22raptor: 從此再也看不到____的比特幣 101.9.100.25 07/03 19:57

apple037037: 舒服 49.217.64.219 07/03 19:57

f22raptor: 2020~2021這句很夯 101.9.100.25 07/03 19:57

xxx60133: 我看好會漲 只是你要套牢多久 223.141.186.67 07/03 19:57

leon1757tw: 現在信貸all in 明年退休 111.71.52.181 07/03 19:57

citizen5566: 貸款全開歐印 1.160.100.64 07/03 19:58

newwer: 美聯儲沒灑錢誰要買電子垃圾,不過放心啦 121.254.68.65 07/03 19:58

ArSaBuLu: 等你解開安全帶 才一鬆手 還來不及抓好 36.226.109.217 07/03 19:58

newwer: 下次qe就會漲回來了但至少要等到明年年中 121.254.68.65 07/03 19:58

ArSaBuLu: 比特犬就起飛了 36.226.109.217 07/03 19:58

encoreg10917: 5樓在自肥嗎 106.64.168.236 07/03 19:59

citizen5566: https://i.imgur.com/DIpxWeO.jpg 1.160.100.64 07/03 19:59

Lamigirls48: 問就是噴 220.134.52.174 07/03 20:00

cmcmisgod: 沒人收...? 1.200.58.148 07/03 20:00

cmcmisgod: 每天交易量擺在那邊 1.200.58.148 07/03 20:01

a23268744: 跌80%左右就差不多了啦 223.141.212.26 07/03 20:01

zephyr105: 在qe應該就漲了 223.137.7.182 07/03 20:01

ffaatt: 沒成本的東西 連設備都靠別人180.217.198.129 07/03 20:02

Lex4193: 銀根都抽回去救股市和企業了,回不去了 61.64.1.210 07/03 20:03

LoveMakeLove: 不要賣就不會賠 36.226.207.225 07/03 20:03

good90150: 一定會漲,只是看你現在敢不敢進場吧 27.242.94.60 07/03 20:03

Qidu: 三年漲一次 一次比一次高 不用急223.139.241.217 07/03 20:04

tkc7: 印象之前一堆人說這東西抗通膨的 114.45.23.192 07/03 20:04

bxc: 千萬別買阿 不然大家都有錢沒人做工 114.37.10.35 07/03 20:05

DarkerDuck: BTC的永恆牛市大概率結束了 36.237.104.233 07/03 20:05

yuehxian: 等美國停止升息的時候就會開始升了 1.200.178.126 07/03 20:05

zxcv91039: 不要怕 分批加碼 1.165.95.236 07/03 20:06

horseorange: 乖乖等下個牛市 61.64.0.72 07/03 20:07

XDDXDD: 虛擬貨幣早就崩盤惹QQ 36.228.13.76 07/03 20:07

SidMax: 太高眼紅買不起 跌了又不敢買 49.217.69.192 07/03 20:08

XDDXDD: 台中不是有個砸近6千萬投資Luna幣後來跳樓 36.228.13.76 07/03 20:09

XDDXDD: RIP ~QQ 36.228.13.76 07/03 20:09

XDDXDD: 兩個朋友跌到剩1百多萬步邁 放到現只剩 36.228.13.76 07/03 20:10

rada118: 500以下收 27.246.69.10 07/03 20:10

XDDXDD: 50~60萬~QQ 虧惹好幾百萬~ 36.228.13.76 07/03 20:11

Qidu: luna比比特幣 你瑪幫幫忙223.139.241.217 07/03 20:11

dslite: 這只是剛開始 111.243.19.195 07/03 20:12

XDDXDD: 這陣子應該2~3年跑不掉股票虛擬市場太亂 36.228.13.76 07/03 20:12

cms6384: 沒產值的虛擬垃圾只是讓人炒作用的 61.58.109.90 07/03 20:12

XDDXDD: 身上還是留點現金比較安全~ 36.228.13.76 07/03 20:12

Qidu: 3年差不多 我三年前以太均價100多買的223.139.241.217 07/03 20:12

cms6384: 讓少數人為了賺錢浪費全世界一堆電 61.58.109.90 07/03 20:13

Goog1e: 只要有熱錢就會漲 資金總是有地方去 42.79.191.121 07/03 20:13

babyMclaren: 跟股票一樣要沉積一下 114.136.131.50 07/03 20:13

Qidu: 要玩這玩意兒恆心跟耐心很重要223.139.241.217 07/03 20:13

XDDXDD: 就跟台股一樣 外資徹惹 看到一堆韭菜準備 36.228.13.76 07/03 20:15

XDDXDD: 被收割 說好的3月中還有17500多點 ~現在QQ 36.228.13.76 07/03 20:15

higameboy: 天幣1:95收 42.72.131.52 07/03 20:16

XDdong: 5000收 123.194.180.85 07/03 20:16

XDDXDD: 14300點是要玩甚麼 ~ 36.228.13.76 07/03 20:17

XDDXDD: 說好得萬八惹~還是乖乖回去玩爛教還萬八咧 36.228.13.76 07/03 20:18

XDDXDD: XDDD 萬你娘個基八點Y 36.228.13.76 07/03 20:18

jocowbae: 你可以信貸歐印空啊 少年幣神223.139.225.106 07/03 20:18

bobosheep: 噓的都是買不起比特幣的 嘻嘻 114.46.145.199 07/03 20:19

sl824623: 中國富豪轉移資產用 219.68.187.6 07/03 20:21

execute: 暗網唯一交易貨幣超爽的 223.139.117.14 07/03 20:22

rogergon: 升息之後誰還來玩這個? 1.160.21.224 07/03 20:23

drcula: 破20000可能直接下探10000唷 42.77.86.8 07/03 20:24

henryhao: 又不是沒跌過 115.43.158.131 07/03 20:28

no10798254: 0成本的電子垃圾 給人洗錢框錢用的道 223.139.50.31 07/03 20:30

no10798254: 具 223.139.50.31 07/03 20:30

JuiFu617: 不是五年上漲871% 27.242.164.162 07/03 20:35

xdctjh: 阿現在不買之後六萬八萬你買幹嘛?買啊! 223.138.26.204 07/03 20:42

vapour1001: 400鎂的時候就準備炒了,2萬鎂真的要 27.242.9.245 07/03 20:44

vapour1001: 崩回400吧 27.242.9.245 07/03 20:45

sanjijun: 卡拉贊 111.83.140.145 07/03 20:45

metcc80211: 越爆越緊? 1.162.63.153 07/03 20:48

lou: 你都知道比特幣要崩,那放空相關的股票和etf 220.143.180.66 07/03 20:49

lou: 不就賺爛了,快去 220.143.180.66 07/03 20:49

discoveryray: 歐印年底財富自由118.165.132.197 07/03 20:50

daccdacc: 賣了就漲,買了就跌 112.78.65.46 07/03 20:51

ANOY: 炒底阿 發財靠這波 110.26.34.181 07/03 20:56

issuemylove: 還會跌 1.200.168.49 07/03 21:04

anyu0805: 信心崩了。 比特幣根本沒實際產能 114.46.86.85 07/03 21:12

mack860120: 幣神不是都放空賺爛了嗎 114.41.14.50 07/03 21:16

ketao: 達拉崩吧 220.137.38.4 07/03 21:23

wald5566: 崩回20美 1.34.233.251 07/03 21:40

VTX: all in 不開玩笑 110.26.39.26 07/03 21:45

tsrn46336686: 跟台股一樣回不去惹220.141.206.162 07/03 22:12

baseken: 讓你買還在叫什麼 223.136.65.99 07/03 22:18

jehow: 掌握絕大部分都是當初低成本的礦工 220.129.81.47 07/03 22:19

jehow: 如果你是他們 會不會慢慢一點套利出來 220.129.81.47 07/03 22:20

jehow: 沒人接 就會跌了 220.129.81.47 07/03 22:20

cmpunk66: 空單秀出來啊 1.200.68.4 07/04 07:48

max5566: 外資狂收好嗎118.231.218.207 07/04 07:55

b9211173: 只有比特幣 其他幣都是垃圾 175.181.141.49 07/04 08:21

wellmeet: https://youtu.be/eJkdql3mKlk 27.51.113.239 07/04 09:48

gp3lucky: 能賺的早就賺飽了 沒新人想進去 220.142.93.168 07/04 11:20

您可能感興趣