[新聞] 美國疫情再升溫!死亡數3個月激增10萬 未

看板 Gossiping
作者 nightwing (夏日浮雲)
時間 2022-05-18 06:45:15
留言 321則留言 (131推 39噓 151→)

1.媒體來源: 自由時報 2.記者署名: 陳成良 3.完整新聞標題: 美國疫情再升溫!死亡數3個月激增10萬 未打疫苗者死亡率飆10倍 4.完整新聞內文: 2022/05/17 16:39 〔編譯陳成良/綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心(CDC )16日確認,美國武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19) 死亡人數至14日正式突破100萬人,,而未接種疫苗人士死 亡風險是已完成全程接種的10倍! 不過,美國地方政府更廣泛地實行「與病毒共存」政策,無 意實施新防疫規則來控制疫情,也沒重新強制民眾戴口罩。 美國武肺死亡人數繼續維持檯面上的全球首位。根據CDC公 布的資料,,較 2021年1月高峰期平均每日新增約3400例死亡個案的情況輕 微,不過近3個月以來已急增10萬人, CDC指,未接種疫苗 人士死亡風險是已完成全程接種的10倍。 美國確診個案數量正再次上升,過去兩週上升超過60%,目 前全國平均每天新增約8.6萬例確診個案。住院率和死亡率 增加的情況,通常會比確診個案數量上升的情況滯後2至3週 出現。 美國疫情再升溫,Omicron變種病毒免疫逃脫能力強大,變 得越來越難纏,突破性感染病例明顯上升,尤其Omicron亞 變種「」被專家認定是當今最具傳染力的變種株 ,已經在美國快速傳播,病例數增加了5成。 據《彭博》16日報導,拜登政府計畫延長公共衞生緊急狀態 ,最近一次延長是在今年4月批准,期限至今年7月中旬。同 時,拜登呼籲國會批准數十億美元的額外資金,用於應對疫 情。 5.完整新聞連結 (或短網址)需放媒體原始連結,不可用轉載媒體連結: https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3929581 6.備註: 副總統賴清德日前也強調,要讓台灣早日進入「與病毒共存」 的新常態生活。但衛福部長陳時中今在立院備詢時說,沒有跟 病毒共存的事情,如果要跟病毒「共存」,就要有跟病毒「共 存亡」的體認。 (2021/10/08) -- 與病毒共存的國家,必須面對的問題。
人生智慧應沉默,看清看透不說破。 美國人口3億3千萬,台灣人口2千3百萬。 口罩令也快解封了,快要回復正常生活了……

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.248.69 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1652827517.A.F11.html

words2012: 台灣死亡人數比很多國家少 有在控制111.240.109.138 05/18 06:46

cp296633: 輝瑞口服藥沒用?220.136.199.199 05/18 06:47

newstyle: 焦糖哥哥表示: 49.216.90.118 05/18 06:47

adway: 講個笑話美國 49.216.42.134 05/18 06:48

OPPAISuki: 清除不打疫苗頑固老人118.161.188.242 05/18 06:48

words2012: 你看美國那死亡人數 都很好奇111.240.109.138 05/18 06:48

velaro: 今天搭電梯有覺得戴口罩的人變多 35.1.97.39 05/18 06:48

words2012: 為啥美國人這麼放心共存111.240.109.138 05/18 06:48

mars050615: 有沒有發現!高齡化問題解決了 42.72.105.239 05/18 06:49

neglect: 就說了死亡人數會晚兩到三週出現… 223.137.214.48 05/18 06:49

efb258dd: 垃圾老人清除計畫嘻嘻 61.231.62.112 05/18 06:49

OPPAISuki: 你沒看嗎? 死的都沒打疫苗老人阿118.161.188.242 05/18 06:49

potionx: 未打疫苗者死亡率10倍 都打應該少死很多 61.231.76.159 05/18 06:50

boy1031: 美國只要開國門,一年5億難民,10年50億 223.139.0.254 05/18 06:50

boy1031: 完全沒問題,不服的國家就打,故意淘汰 223.139.0.254 05/18 06:50

boy1031: 老殘窮,懂得都懂,反正世界人口多 223.139.0.254 05/18 06:50

ketter: 關鍵字 沒打疫苗 65歲老人 61.227.101.23 05/18 06:50

milk250: 小感冒 1.164.72.120 05/18 06:51

yoshilin: 因為不打疫苗的都共和黨,死光了,對選 101.136.32.99 05/18 06:51

yoshilin: 舉有幫助 101.136.32.99 05/18 06:51

JudgmentLin: 美國就對自己負責啊 顧好自己 27.53.144.52 05/18 06:52

amida959: 不想打疫苗救天擇吧 223.136.92.208 05/18 06:52

siloin: http://i.imgur.com/04IBWKw.jpg 101.12.53.213 05/18 06:52

siloin: 美國挺苗醫生不是這麼說的 101.12.53.213 05/18 06:53

OPPAISuki: 美國流感死一堆人 也沒在怕阿118.161.188.242 05/18 06:53

siloin: http://i.imgur.com/Ro1DoYj.jpg 101.12.53.213 05/18 06:55

siloin: 護理師也說2劑人入院時被當作0劑人 101.12.53.213 05/18 06:55

siloin: 美國CDC的信譽比台灣CDC還不如 101.12.53.213 05/18 06:56

ncc5566: 一天300人 3個月10萬人?? 111.243.132.20 05/18 06:57

Wheelblack: 因為美國接種率才一半 75.131.118.90 05/18 06:58

b9211173: 樓上ㄧ群最好65歲以後身體都健康都能打 39.13.194.187 05/18 06:58

siloin: 這個有疫苗 有瑞德西韋 有Paxlovid的國家 101.12.53.213 05/18 06:58

siloin: 卻常據死亡數榜首 大家還沒發現是怎麼回事 101.12.53.213 05/18 06:58

siloin: ? 101.12.53.213 05/18 06:58

opm: 台灣增加死亡人數多,沒確診就不算因新冠死掉 180.176.81.122 05/18 06:59

siloin: 自開打疫苗以來,美國"非"新冠死亡比五年 101.12.53.213 05/18 07:00

siloin: 平均死亡多出28萬人 101.12.53.213 05/18 07:00

opm: 2021比2020多死10576,世界一般水準,再觀察吧 180.176.81.122 05/18 07:02

SRadiant: 入院時又如何,你以為CDC沒有數據?223.140.201.214 05/18 07:02

siloin: http://i.imgur.com/uH42uKc.jpg 101.12.53.213 05/18 07:02

siloin: 每週多死三千多人 101.12.53.213 05/18 07:02

SRadiant: 不要再拿個案,且根本不影響後端統計的223.140.201.214 05/18 07:02

SRadiant: 情況來說嘴啊223.140.201.214 05/18 07:02

siloin: 入院時就沒算,CDC會好心改回來?見鬼去吧 101.12.53.213 05/18 07:03

f230072828: 就是感染人數太多,不論死因都要扯上新 180.177.37.78 05/18 07:03

SRadiant: 反疫苗仔加油好嗎?223.140.201.214 05/18 07:03

ltcba: 4/3?140.128.175.241 05/18 07:03

f230072828: 冠肺炎 180.177.37.78 05/18 07:03

SRadiant: 你是不是不知道美國CDC怎麼算的?223.140.201.214 05/18 07:03

SRadiant: 你以為連接種狀態都是醫院回報?就連台223.140.201.214 05/18 07:03

siloin: 你才要加油 呵呵 靠一張嘴是沒用的 101.12.53.213 05/18 07:03

SRadiant: 灣都不是喔223.140.201.214 05/18 07:03

SRadiant: 資料庫一比對就知道的事啊223.140.201.214 05/18 07:04

chanollili: 想合理化台灣死亡人數 61.223.118.41 05/18 07:04

siloin: 醫生 護理師 統計 我都給你了 你有什麼反 101.12.53.213 05/18 07:04

siloin: 證呢? 101.12.53.213 05/18 07:04

SRadiant: 拿個案當通案,還不知道根本不是那樣算223.140.201.214 05/18 07:04

saparpil: 台灣目前流行那株有人知道嗎?220.134.172.131 05/18 07:04

SRadiant: 可憐哪223.140.201.214 05/18 07:04

ev331: AAA一倍多耶 三分之四 這三小 111.71.27.166 05/18 07:05

siloin: 那個醫生還是挺苗醫生哩 101.12.53.213 05/18 07:05

SRadiant: 抱歉,我的反證都是幾億的欸,也分享好223.140.201.214 05/18 07:05

SRadiant: 多次了,不是幾個人,你沒看到嗎?223.140.201.214 05/18 07:05

SRadiant: 沒反疫苗仔的腦快點找回來吧223.140.201.214 05/18 07:05

SasakiChiho: 不打疫苗啊 那死了剛好 27.51.129.203 05/18 07:06

siloin: 沒關係 我坐等你女兒的小黃卡 你第三劑何 101.12.53.213 05/18 07:07

siloin: 時補啊? 101.12.53.213 05/18 07:07

pchome321: 共亡101.136.129.177 05/18 07:07

ptta: 喜迎達爾文 220.136.25.61 05/18 07:08

bery: 流感死的人數跟武漢肺炎比? 級距差那麼多 27.52.171.247 05/18 07:08

bar1005: 比較想知道為啥非洲會吊打歐美223.139.199.207 05/18 07:09

bar1005: 為啥都沒去報非洲死亡率爆炸啦 要滅國啦223.139.199.207 05/18 07:10

bar1005: 何解?223.139.199.207 05/18 07:11

widec: 今日美國,明日台灣 1.165.75.206 05/18 07:11

toyni: 黨媒狗報必噓 60.86.132.103 05/18 07:13

maximu: 達爾文又更進了一步嘻嘻 223.139.6.53 05/18 07:13

Qoo777: 趁機清理頑固老人 1.169.123.247 05/18 07:13

mc2834: 死亡七成都老人,美政府在雕塑人口結構嗎 114.32.92.239 05/18 07:14

mc2834: ? 114.32.92.239 05/18 07:14

lain2002: 紐約停課了、台灣看來也停定了 101.9.197.250 05/18 07:16

slimfat0202: 死這麼多人,美國cdc會有報應! 118.166.57.32 05/18 07:16

cancelpc: 所以放生,就不用花8400億。是否改繳回 1.200.14.162 05/18 07:16

cancelpc: 國庫 1.200.14.162 05/18 07:16

faryoo: 這才是資本主義國家該有的樣子 36.239.8.215 05/18 07:16

Replly: 美國多少人 台灣多少人… 114.137.26.102 05/18 07:16

siloin: 美國已經破產,不趕快把useless eaters清 101.12.53.213 05/18 07:16

siloin: 除掉 倒的就是上層階級了 101.12.53.213 05/18 07:16

yafayu: 只有自由時報在乎這事情 美國人完全不擔心 72.138.186.118 05/18 07:18

siloin: 佛奇說若川普再選上,他就要捲包袱走人 呵 101.12.53.213 05/18 07:20

siloin: 呵 他也會怕 101.12.53.213 05/18 07:20

ZoddKiWi: 4/3??? 42.73.134.236 05/18 07:21

nohssiwi: 個案你老木,出事都推給個案,台灣都沒 49.216.41.205 05/18 07:21

nohssiwi: 事,台灣no.1 49.216.41.205 05/18 07:21

s655131: 一直打過氣疫苗幹嘛 藥廠一直賺不更新 42.73.152.185 05/18 07:22

widec: 美國也是都老人不打疫苗嗎? 1.165.75.206 05/18 07:23

hackfox: 裡面錯誤一堆,編譯的程度有點呵呵 111.184.159.33 05/18 07:23

Wheelblack: 老人很多不打,極右派都不打 75.131.118.90 05/18 07:24

hotrain13: 這些人命政府不用負責嗎114.136.217.223 05/18 07:24

garcia: 失智老人拜登不懂快篩實名制有多頂 不意外111.252.133.129 05/18 07:25

ntuwalker: 共存仔表示:174.195.130.180 05/18 07:26

dear133: 10萬在台灣連100百都不敢想會怎麼樣 61.228.80.238 05/18 07:26

hotrain13: 三個月激增10萬,美國人口是台灣15倍114.136.217.223 05/18 07:26

hotrain13: ,差不多就台灣三個月死 6千人左右114.136.217.223 05/18 07:26

hotrain13: 一個月死兩千,阿娘威 政府下台了吧114.136.217.223 05/18 07:27

SasakiChiho: 表示啥,沒打疫苗本來就要承擔比較容 27.51.129.203 05/18 07:27

SasakiChiho: 易死啊 27.51.129.203 05/18 07:27

sm3bp078: 美國自由為上 看看各大運動賽事 42.75.51.173 05/18 07:28

ellychen: 轉移焦點的時候到了 211.23.210.245 05/18 07:28

hotrain13: 台灣恐慌仔:人家身體不好不能打疫苗114.136.217.223 05/18 07:28

wadeedaw: 美維拉 110.30.145.32 05/18 07:31

hitmd: 大型生物實驗 27.52.32.88 05/18 07:31

zorroptt: 這病毒會讓人類平均壽命短個幾年嗎 116.89.133.115 05/18 07:31

aLaN0727: 綠媒開始洗台灣防疫棒棒了 1.200.4.33 05/18 07:32

x23602360: 唉 27.240.241.251 05/18 07:32

joeduck: 果然,台灣再封30年 223.137.16.35 05/18 07:32

jickey: 再不打疫苗啊 達爾文在看你了 125.228.184.81 05/18 07:33

hyde711034: 放推就慢慢接受,高峰是一波一波的182.234.165.167 05/18 07:33

bluemanhaha: 黨媒來洗地了,只會比爛 1.200.69.105 05/18 07:34

probsk: 別說疫苗了 人家連口罩都懶得戴的 59.115.207.214 05/18 07:35

january31: 所以是用這個在洗沒打疫苗共存就該死, 111.83.152.197 05/18 07:35

linceass: 豬油又再給恐慌仔施肥了 1.200.50.197 05/18 07:35

january31: 或是說共存就會共亡?完全不管醫療崩潰 111.83.152.197 05/18 07:35

datosaiben: 說好的超前佈署呢 42.72.246.27 05/18 07:36

howardcb: 死老人也不是一件壞事 39.8.106.211 05/18 07:37

guenhwyvar: 中國多聰明,直接打死餓死就不是染疫 111.82.140.176 05/18 07:37

guenhwyvar: 確診死亡了 111.82.140.176 05/18 07:37

dou0228: 亂講,有不打疫苗的人專業嗎?114.136.159.136 05/18 07:37

limitup: 沒拿出可靠數據又再偷宣傳疫苗 1.200.41.5 05/18 07:38

sellasheep: 黨媒拿其他國家比爛救援了 1.200.9.37 05/18 07:40

tt25: 洗起來!! 101.12.29.7 05/18 07:40

noyesray: 再不打疫苗啊 180.217.39.27 05/18 07:41

M013: 塔綠班理想世界 180.217.27.245 05/18 07:42

SasakiChiho: 反正老人也沒未來 剛好清了也好 27.51.129.203 05/18 07:44

demo1945: 4/3 ? 218.35.148.228 05/18 07:45

swimbert: 共存絕對是為了經濟不得以,千萬別以為 123.204.141.9 05/18 07:45

swimbert: 是絕對正確 123.204.141.9 05/18 07:46

kamichu: 共存仔的小感冒與祝福 114.42.2.111 05/18 07:46

skygray2: 每年流感不也死一堆人,怎麼不比較一下 61.216.55.178 05/18 07:47

aLaN0727: 4/3是包含了類65歲的人 1.200.4.33 05/18 07:47

aneshsiao: 死亡人數少是因為現在反應的是兩星期前 120.114.240.1 05/18 07:48

magic22s: 怕爆150.116.242.247 05/18 07:49

bleedwolf: 美國人口平均年齡下降,平均智商上升 4.16.42.226 05/18 07:49

aneshsiao: 的感染人數 120.114.240.1 05/18 07:49

bleedwolf: 相信達爾文 4.16.42.226 05/18 07:49

js52666: 人家吃麵自由喊燒 118.170.74.103 05/18 07:50

aneshsiao: 流感會每天死四十個? 120.114.240.1 05/18 07:51

ubei: 美國流感2017-18大流行也才死六萬一千人175.182.131.213 05/18 07:51

ubei: 這個三個月就超越流感大流行的死亡人數了175.182.131.213 05/18 07:51

warmman: 製造恐懼 114.26.164.161 05/18 07:52

lianihate12: 是多想要人打疫苗啦 整天洗這種新聞 101.12.22.109 05/18 07:52

finaleWL: 共存一定是對的 什麼是為了經濟 114.38.51.45 05/18 07:53

finaleWL: 如果不考慮比台灣還大的國家 台灣面積 114.38.51.45 05/18 07:54

finaleWL: 世界第一 每次這種類似論調都很搞笑 114.38.51.45 05/18 07:54

devicer: 記者是不是不會分數? 4/3? 42.70.141.174 05/18 07:54

CloudVII: 共存仔最愛的世界 150.116.181.57 05/18 07:54

finaleWL: 最重要的不考慮 還考慮什麼 自以為幽默 114.38.51.45 05/18 07:55

finaleWL: 喔 114.38.51.45 05/18 07:55

sunjd1: 這是不是一種清除老人的是手段啊 163.27.209.159 05/18 07:55

akway: 病毒遲早淘汰所有未打疫苗者 223.137.160.49 05/18 07:56

yycbr: 4/3是什麼鬼 121.58.67.82 05/18 07:57

wolver: 豬油報 223.141.138.19 05/18 07:58

ivstitia: 反疫苗仔自己選的 114.32.253.156 05/18 07:59

ghrpjjh6es: 還是一堆死老人不戴口罩 49.216.224.123 05/18 07:59

acolam: 4/3是什麼概念?教育不能等 42.79.204.24 05/18 08:01

marisaac: 挑個毛病 四分之三到底是4/3還是3/4? 111.82.194.44 05/18 08:02

yosora4: 年金終於不會破產了嗎126.186.222.129 05/18 08:03

intointo: 變種株125.231.163.116 05/18 08:03

cutehale: 4/3比1還多220.132.150.136 05/18 08:03

ebeta: 民進黨說武漢肺炎只是小感冒,怎麼美國開始 123.194.128.37 05/18 08:04

ebeta: 死一堆人? 123.194.128.37 05/18 08:04

ericeuro: 65歲以上長者佔了近「4/3」記者不意外 42.73.235.255 05/18 08:04

bbb1564: 可想而知共存的國家其老人照護的壓力一定 223.139.50.14 05/18 08:04

vodkalime607: 八卦又要說拜登害死好多美國人了 唉111.243.188.206 05/18 08:04

bbb1564: 比我們小很多 減輕健保的壓力是不是要靠 223.139.50.14 05/18 08:05

ttknight: “其中65歲或以上長者佔了近4/3” 我是 172.58.19.218 05/18 08:05

bbb1564: 這波了 223.139.50.14 05/18 08:05

bingreen: 豬油一下關心支那,一下關心米國,嘖嘖 115.43.235.85 05/18 08:05

ttknight: 不是看錯了什麼 172.58.19.218 05/18 08:05

strikecbu: 連4/3 3/4都搞不清楚,裡面數字有沒有 122.117.13.221 05/18 08:05

bingreen: 對於塔綠班一堆惡行,塔霉都各種裝死 115.43.235.85 05/18 08:05

strikecbu: 多個0我都不意外了 122.117.13.221 05/18 08:05

s0920284106: 是想洗什麼? 也掩蓋不了爛政府114.137.209.157 05/18 08:07

strive: 哈哈 這就是低能塔綠班的應許之地 122.117.22.118 05/18 08:08

sls090: 爛政府 116.59.210.37 05/18 08:08

wirecut: 一定是沒打高端的關係118.231.209.139 05/18 08:08

nabiqueen: 4/3?突破100%喔? 61.228.43.119 05/18 08:09

eno03: 美國輝瑞只發出一百多萬份 abc news還呼籲 114.37.184.230 05/18 08:11

eno03: 要更普及藥物 114.37.184.230 05/18 08:11

eno03: cheap說美國死的多半是不打疫苗的非白人 老 114.37.184.230 05/18 08:12

eno03: 窮人 114.37.184.230 05/18 08:12

eno03: 社會達爾文 淘汰弱者 追求自由 114.37.184.230 05/18 08:14

lasarus: 故意加備註帶風向 101.9.196.240 05/18 08:16

justplaying: 其中65歲或以上長者佔了近4/3??? 36.238.86.122 05/18 08:17

kongsch: 什麼疫情? 107.77.229.219 05/18 08:18

avocation: 人在美國 完全無感 204.15.30.252 05/18 08:19

arx3721: 再不打疫苗 223.141.95.210 05/18 08:20

rebeliao: 四月的時候說是20倍 干搞的我好亂的 39.9.63.23 05/18 08:20

nakinight: 跟共存無關 是打疫苗的問題 27.247.99.254 05/18 08:21

superbatman: 4/3是什麼概念? 27.242.201.19 05/18 08:21

pjason: 一堆新聞 都是在恐嚇沒打疫苗的人 呵呵 114.36.220.49 05/18 08:22

amury: 宮為手段會影響病毒傳播速度,口罩很重要啊 123.194.164.52 05/18 08:22

pjason: 疫苗有用的話 疫情不會這麼嚴重 不會一波 114.36.220.49 05/18 08:22

a0953952096: 解決高齡化跟房價 39.9.166.192 05/18 08:22

coracao: 別人踩過的屎我們則要再踩一次 180.217.28.14 05/18 08:22

pjason: 波的來 廢物疫苗 114.36.220.49 05/18 08:22

amury: 打不打疫苗都自己選擇的,事後別埋怨就好 123.194.164.52 05/18 08:23

fox39724: 是否打疫苗,死亡率美國差10倍,日本差9 114.40.29.40 05/18 08:23

fox39724: 倍,應該很有參考價值了 114.40.29.40 05/18 08:23

cat100cat: 散播恐懼嚇嚇眾人 101.12.41.16 05/18 08:24

whitefather: 4/3<--請問這是幾分之幾??? 27.242.34.232 05/18 08:25

william8403: 瘟疫公司 進度到哪了 39.8.97.35 05/18 08:27

innuendo3324: 不能比美國,那比中國啦!快封城125.231.229.196 05/18 08:29

kentin: 沒事啦繼續檢討台灣CDC116.241.229.245 05/18 08:33

riker729: 共存(X),共存亡(O) 110.26.134.217 05/18 08:34

c928: 4/3,呵呵呵,記者數學真的不好 42.76.191.76 05/18 08:35

lolpklol0975: sil大 大實話 會被噓 49.217.238.190 05/18 08:36

JHEWEI: 幾十年後來看,這波病毒可能是戰後兒潮造 42.76.185.4 05/18 08:41

JHEWEI: 成龐大社會負擔的解決良藥,只是過於苦口 42.76.185.4 05/18 08:41

littlecula: 老美不會像台灣一樣一天到晚找戰犯 73.70.9.62 05/18 08:41

Haruno: 沒打疫苗的人真的要有心理準備 114.36.86.178 05/18 08:41

a824: 缺電沒空220.141.220.225 05/18 08:43

MDCCLXXVI: 垃圾酸民:國外多棒棒 223.137.128.80 05/18 08:44

jerrylin: 反疫苗仔那麼蠢 死了對世界比較好 111.252.89.153 05/18 08:48

wildmad: 竟然說爸爸的壞話 豬油你... 101.9.36.197 05/18 08:48

ll1117: 4/3怕爆 219.91.103.230 05/18 08:52

herochang: 恐慌 223.140.244.40 05/18 08:55

swimbert: 看過網路留言才明白人性是怎樣的 123.204.141.9 05/18 08:58

mbpl: 共存必亡 49.217.9.235 05/18 08:59

rock0747: 又在洗腦… 49.217.7.127 05/18 09:01

TobyH4cker: 武漢肺炎根本人類福音,汰除反智老人 111.65.68.164 05/18 09:01

cokecolatw: 噓記者水準,4/3的佔比是三小? 1.34.148.152 05/18 09:02

harry801030: 人家有自由,一堆人巴不得去大口吸氣 42.72.214.148 05/18 09:02

harry801030: 呢 42.72.214.148 05/18 09:02

femlro: 打三劑死亡的表示: 114.36.126.112 05/18 09:02

seanidiot: 佔了4/3 111.242.93.136 05/18 09:07

Garbolin: 現在看到自由時報 就會覺得他們想散播 182.234.233.85 05/18 09:07

Garbolin: 什麼思想…這是正常的嗎 182.234.233.85 05/18 09:08

citycon: purge 42.72.135.28 05/18 09:15

anper: 推文沒幾個發現4/3的問題是真智障還是沒看 126.74.197.230 05/18 09:15

nolimits: 反觀 111.82.87.53 05/18 09:16

y101814: 除老害辦公室政績 61.224.165.215 05/18 09:17

seanidiot: 台灣一年死約18萬人。假設染疫率拉高到 111.242.93.136 05/18 09:18

seanidiot: 20-30趴人口,一個月的死亡人口中,可 111.242.93.136 05/18 09:18

seanidiot: 以驗出病毒的人數約有3000-4500人. 111.242.93.136 05/18 09:18

lumia1120: 很快就病毒就到台灣了 223.137.143.3 05/18 09:19

lumia1120: 反正到時候都不是死塔綠班真的不用怕 223.137.143.3 05/18 09:20

WTF1111: 一堆老人家慢性病根本不能打疫苗,打了 219.70.66.61 05/18 09:27

WTF1111: 直接掛掉 219.70.66.61 05/18 09:27

YOLOO: 佔了4/3??? 記者不意外180.217.133.132 05/18 09:27

kiergh: 綠共:小感冒 懂的人都懂 61.224.98.245 05/18 09:29

ben1013: 英國65以上施打率,98%,只有台灣老人毛 42.79.232.208 05/18 09:31

ben1013: 很多。 42.79.232.208 05/18 09:31

anaydh: 共存啦 27.242.8.181 05/18 09:40

linja: 4/3 = 133% 59.120.231.133 05/18 09:41

jimmy1688: 自由好了啦,又來賣藥,笑死 27.105.24.184 05/18 09:43

hirok: 根據八卦標準 拜登又屠殺了好幾萬人 61.220.75.127 05/18 09:44

b122572: 現在只要助益到黨國的不管對錯一律噓,沒 60.249.29.130 05/18 09:45

b122572: 有理由 送 60.249.29.130 05/18 09:45

pippen2002: 長者佔了近4/3,??? 4/3? 3/4??? 203.75.79.118 05/18 09:50

pippen2002: 未接種疫苗死亡風險是完全接種10倍??? 203.75.79.118 05/18 09:50

pippen2002: 反關鬼島超英趕美!數據不同! 203.75.79.118 05/18 09:51

busstops: 真!達爾文主義實行國。 42.72.63.46 05/18 09:52

PttWaHaha: 死忠仔:身體健康一點就好啦! 小感冒 39.8.107.9 05/18 09:54

bearzbaby123: 死忠的:小感冒118.232.136.217 05/18 09:55

thechen: 平均年齡下降了啦 114.32.39.47 05/18 09:55

cisyong: 政黑仔的邏輯,都是柯文哲帶賽。 49.217.135.131 05/18 09:59

bart102617: 美國控制的真好 反觀 1.160.138.168 05/18 10:01

arm370x: 反觀台灣還要發700拜託你出來打 下西下223.140.252.141 05/18 10:03

arm370x: 金223.140.252.141 05/18 10:03

ImaiLisa: 綠畜:積極染疫 太棒了 111.83.246.127 05/18 10:03

deray: 4分之3 是4/3 這樣用的嗎?118.165.175.104 05/18 10:06

kevin540: 非洲表示:10倍??? 223.141.237.1 05/18 10:07

herculex: 比較窮的國家高齡化程度低,死亡當然不 42.75.22.22 05/18 10:08

herculex: 能比 42.75.22.22 05/18 10:08

CCNCCN: 反觀台灣還要有誘因才要打 211.72.229.87 05/18 10:09

iosian: 投降了,要殺要剮儘管來 68.49.205.34 05/18 10:09

WWIII: 淘汰一些體弱多病的胖子111.241.197.162 05/18 10:12

meta41110: http://i.imgur.com/ZTpedoG.jpg 凸( 114.40.52.26 05/18 10:13

meta41110: ゚д゚)凸怎麼可能美國耙耙捏 114.40.52.26 05/18 10:13

jiong7531: 小感冒你在造謠啦 1.165.202.218 05/18 10:15

HAHAUCCUQQ: 垃圾武漢肺炎 27.240.241.99 05/18 10:16

karmel: 3個月10萬其實比之前少超多了欸223.136.182.245 05/18 10:18

cain123: 4/3XDDDDDDD 111.83.70.154 05/18 10:18

HughHuang: 4/3 嗯 自由不意外 220.141.218.8 05/18 10:20

TauriCrab: 台灣五歲以下幼兒抖ing 1.164.100.34 05/18 10:26

a37821910: 天擇啊 不打就去死 49.216.130.241 05/18 10:31

HaHaPoint: 米國不易外 223.136.84.98 05/18 10:32

leaveleft: 佛契可沒有說世界怎麼跟得上美國,美 114.137.26.120 05/18 10:59

leaveleft: 國網紅有來信義區貼US can help嗎?我 114.137.26.120 05/18 10:59

leaveleft: 覺得是超級強國,但沒像某島國心態膨 114.137.26.120 05/18 11:00

leaveleft: 脹到,要幫全世界建立醫療秩序 114.137.26.120 05/18 11:00

kindless: 台灣中老年人就過太爽 182.235.47.52 05/18 11:00

pimday: 不打死了自己負責啊 114.137.113.2 05/18 11:04

yoursam168: 占比超過1是什麼狀況有人解釋嗎 39.13.161.240 05/18 11:04

yoursam168: 死掉100人裡面有133個是老人? 39.13.161.240 05/18 11:05

DannyLi: 帶疫苗方向 114.136.125.99 05/18 11:27

honey823: 天擇啊,自己做選擇,自己為自己負責 210.68.95.88 05/18 11:35

honey823: 台灣太多巨嬰了,無解 210.68.95.88 05/18 11:36

snoopyconnie: 色美國CDC... 114.24.16.9 05/18 11:42

jkljkl999: 又來????? 111.71.115.238 05/18 11:44

enjoytraveli: 我覺得時間拖這麼久,寧願確診死掉 1.200.12.234 05/18 12:09

enjoytraveli: 也不要再壓抑到精神病死掉 1.200.12.234 05/18 12:09

pearlQQ: 比爛又來了,死總統家人他會平常心? 112.78.66.119 05/18 12:10

goal56: 死老人 短空長多 101.137.205.74 05/18 12:10

herculex: 不打疫苗死亡率高很多腳散播恐懼? 111.185.249.25 05/18 12:15

JH10: 所以共存仔要不要負責?? 27.246.67.172 05/18 12:27

cmcmcmcm2: 這篇塔綠也洗的太賣力了吧 嘻嘻220.142.202.169 05/18 12:30

southright: 記者知道4/3是什麼意思嗎 140.112.15.52 05/18 12:31

denpa5566: 利用支那武漢肺炎解決人口老化? 39.8.169.227 05/18 12:35

vozisland: 反觀 39.9.163.15 05/18 12:47

paulsama: 哭呀,變種不完了223.140.109.115 05/18 12:51

QQfat: 是不是防疫爆炸就會拉美國墊背? 103.152.151.22 05/18 13:02

ryuter: 讓我們關心對岸 220.128.110.82 05/18 13:14

fs11420: 美國爸爸東西準備好,不用掛掉你的事~220.136.215.190 05/18 13:29

fs11420: 台灣防疫物資自己搶,掛了是你不努力220.136.215.190 05/18 13:29

matthew90236: 喔是喔 101.12.100.103 05/18 13:46

ray0808: 高齡化問題要解決了 223.138.56.108 05/18 14:02

arx3721: 不是吧 笑美國算了 拿上海比是反串吧XDD 223.141.95.210 05/18 15:08

pchome321: 共亡逆101.136.129.177 05/18 16:29

cancelpc: Taiwan need Help 1.200.14.162 05/18 17:46

cwts: 建議美國自己提升疫情危險等級111.249.116.191 05/19 03:07

您可能感興趣