[爆卦] 本土+10、境外+44

看板 Gossiping
作者 epiphyte (晴)
時間 2022-01-19 14:03:22
留言 427則留言 (290推 12噓 125→)

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增54例COVID-19確定病例,分別為10例本土個 案及44例境外移入;另確診個案中無新增死亡。 指揮中心表示,今日新增本土個案為5例男性,5例女性,年齡介於未滿10歲至60多歲;詳 如新聞稿附件。 指揮中心說明,今日新增境外移入個案為16例男性、24例女性、4例調查中,年齡介於未 滿5歲至70多歲,分別自美國(10例)、菲律賓(6例)、阿拉伯聯合大公國(3例)、法國、西 班牙及澳大利亞(各2例)、柬埔寨、韓國、英國、厄瓜多及印度(各1例)移入;另14例調查 中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月18日;詳如新聞稿附件。 指揮中心統計,截至目前國內累計5,336,346例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,317,735 例排除),其中18,005例確診,分別為3,214例境外移入,14,737例本土病例,36例敦睦艦 隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中;無新增空號病例,累計115例移除為空號。 另今年1月6日公布之案17298境外移入病例,經病毒定序及疫調後改判為本土病例。 2020 年起累計851例COVID-19死亡病例,其中838例本土,個案居住縣市分布為新北市413例、 臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣 3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例,新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東 縣各1例;另13例為境外移入。 指揮中心再次呼籲,民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施,減少不 必要移動、活動或集會,避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域,並主動積極 配合各項防疫措施,共同嚴守社區防線。 https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/uomdnhoUoWvMFa8ce4zYMQ?typeid=9 --

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.84.76 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1642572204.A.05E.html

even4810: 穩 收斂 49.215.44.194 01/19 14:03

gx9900824: 穩 114.136.24.78 01/19 14:03

ppp123: 穩 42.73.135.115 01/19 14:03

danniel21: 穩到爆 49.217.7.93 01/19 14:03

violetking: 穩~~140.112.125.206 01/19 14:03

xzcb2008: 失望變少了=.=118.170.159.101 01/19 14:03

gamania5972: 穩 123.204.5.232 01/19 14:03

volkss: 穩 223.136.231.36 01/19 14:03

pkipki: 穩 123.193.15.237 01/19 14:03

nolimits: 還好吧223.141.231.188 01/19 14:03

CCAP: 穩111.249.172.105 01/19 14:03

as010798as: 錢 106.1.76.20 01/19 14:03

matico: 收斂中210.202.218.253 01/19 14:03

m940903: 收 111.71.96.238 01/19 14:03

ClownT: https://i.imgur.com/lRG7X9V.jpg 49.216.135.55 01/19 14:03

yadogdog: ● 211.23.235.190 01/19 14:03

s142857: 樓下肛門穩不穩 118.150.80.175 01/19 14:03

billy56: 穩了 準備去南部觀光 61.218.112.133 01/19 14:03

LoveMakeLove: 穩了 36.226.231.249 01/19 14:03

clerkhsiao: 怕 220.102.82.241 01/19 14:03

OyAlbert: 穩了,收斂成功 111.82.156.191 01/19 14:03

gx9900824: https://i.imgur.com/b7SgCAE.jpg 114.136.24.78 01/19 14:03

stillsustin: 收斂 122.116.131.2 01/19 14:03

wison4451: 穩到不行.jpg 42.73.66.164 01/19 14:03

app325: 穩 1.200.168.221 01/19 14:03

C741214520: 穩報了122.118.158.193 01/19 14:03

skill8808: 穩 尾牙辦起來 49.216.225.105 01/19 14:04

macrose: 疫情收斂了 114.37.93.99 01/19 14:04

O300: 嘔嘔嘔嘔嘔陪桃園坐牢 223.140.36.218 01/19 14:04

ntusimmon: 收斂了吧? 163.19.118.74 01/19 14:04

klps1425: 穩 過年可以安心了 42.72.150.106 01/19 14:04

CCAP: 時中:已收斂111.249.172.105 01/19 14:04

sunnies: 安心過年 42.77.88.183 01/19 14:04

kades: 穩了 114.38.60.218 01/19 14:04

mido: 穩 61.216.75.230 01/19 14:04

kamihio: 穩 1.200.13.182 01/19 14:04

Diaw0803: 收斂啦 117.56.81.42 01/19 14:04

ClownT: 樓下穩定處男一輩子嗎? 49.216.135.55 01/19 14:04

Yaomini: 甚麼!已經連續幾天兩位數了? 搞闢阿 1.167.41.194 01/19 14:04

aqsss: 收斂了 穩定輸出140.112.125.206 01/19 14:04

nakayamayyt: 穩了 1.163.85.132 01/19 14:04

pionaero: 穩 42.72.73.250 01/19 14:04

saroandshiro: 樓下穩被肛嗎? 112.78.72.10 01/19 14:04

ImHoluCan: 猛喔 49.217.66.177 01/19 14:04

ssj1988: 要過年了 病毒會自律182.232.193.123 01/19 14:04

doig: 穩了 61.228.183.29 01/19 14:04

eubrooke: 好穩 過年出遊囉 61.216.2.252 01/19 14:04

fhill12: 收斂惹~ 27.242.40.225 01/19 14:04

campdkny: 接下來境外的應該會沒那麼多了吧? 118.170.44.249 01/19 14:04

SoniceFish: https://i.imgur.com/kBSgNom.jpg 118.169.21.208 01/19 14:04

jackycheny: 穩到不行,來去邁家玩嚕嘻嘻 1.163.176.222 01/19 14:04

coffee112: 收斂惹 1.174.212.241 01/19 14:04

ichdrgn: 穩 27.240.162.190 01/19 14:04

Rjunkai: 真的收斂了R 101.10.12.105 01/19 14:04

EvilKnight: 有夠穩223.136.128.188 01/19 14:04

doig: https://i.imgur.com/awNwtQw.jpg 61.228.183.29 01/19 14:04

abc5555990: 推燦哥 藍白粉快崩潰惹w 61.227.204.93 01/19 14:04

chen10: 好穩 收斂 49.159.73.74 01/19 14:04

CCAP: 時中:你們看吧 收斂了111.249.172.105 01/19 14:04

small28: 穩 114.136.147.16 01/19 14:04

shadowdio: 大魔王?111.254.176.205 01/19 14:04

hamu0988: 穩 140.112.93.155 01/19 14:04

ImHoluCan: 哈哈10人超多 49.217.66.177 01/19 14:04

s142857: 樓下被人肛時都說什麼 118.150.80.175 01/19 14:04

nojydia: 穩了!223.140.197.100 01/19 14:04

embeth0925: 嗯呵呵呵….. 42.74.234.63 01/19 14:04

AustinRivers: 穩 27.51.152.207 01/19 14:04

skizard: 跨幾個縣市了? 111.253.245.15 01/19 14:04

allenz78: 穩了 61.60.219.151 01/19 14:04

BREAKFAST204: 穩 1.200.27.245 01/19 14:04

sleepyrat: 過完年再校正回歸218.173.145.104 01/19 14:04

cck525: 無聊 恐慌仔 223.137.64.12 01/19 14:04

theskyofblue: 穩了 收斂 49.216.176.215 01/19 14:04

love225: 收 穩 180.217.233.58 01/19 14:04

sumireko: 雖然 但真的希望穩下來 59.120.194.18 01/19 14:05

noah23: 讚 49.216.4.84 01/19 14:05

laplacian: 穩 101.12.44.33 01/19 14:05

tyuk: 才加10.... 國際防疫模範生可不是浪得虛名 36.226.2.249 01/19 14:05

melinux: 比昨天下降了,確實有在收斂 111.248.68.234 01/19 14:05

qilar: 過年出去玩囉 112.78.65.85 01/19 14:05

soarling: 收斂7個 穩 42.73.84.25 01/19 14:05

tmacfly: 4%崩潰 49.216.222.168 01/19 14:05

gju88888: 太穩了吧 42.72.51.94 01/19 14:05

CHIMEI5566: 問了 61.219.182.157 01/19 14:05

ihl123456: 隱到不行 112.78.74.224 01/19 14:05

livewater: 過年安心出去玩了 117.56.240.151 01/19 14:05

i376ers: 收斂了 61.216.90.101 01/19 14:05

taisam23: 過年行程都安排好了 快穩下來!! 123.192.167.20 01/19 14:05

x23602360: 收斂中 嘻嘻 39.8.199.220 01/19 14:05

r6ae85w: 五虎沒出來就沒事兒 125.230.84.188 01/19 14:05

AChiHuang: 疫情結束了!! 220.133.40.68 01/19 14:05

zakijudelo: 數字給你忽增忽減的放出來,就能達成 101.10.6.63 01/19 14:05

sophia748596: 穩 110.26.226.105 01/19 14:05

zakijudelo: 維穩的效果了 101.10.6.63 01/19 14:06

menshuei: 真的還滿穩的 112.78.68.53 01/19 14:06

qazxc1156892: 收斂223.140.200.202 01/19 14:06

dead11: 再晚就不用過年了當然收斂= = 39.9.140.102 01/19 14:06

believefate: 穩了 歌快唱起來 紅酒喝起來 111.71.214.73 01/19 14:06

forest204c: 每日破百才有感 111.82.82.50 01/19 14:06

dream4118: 好少 172.58.19.231 01/19 14:06

s6525480: 穩答答220.136.135.156 01/19 14:06

HodorDragon: 穩 39.8.231.19 01/19 14:06

s142857: 樓下處男穩不穩 118.150.80.175 01/19 14:06

linceass: 穩了 收斂中 220.138.21.55 01/19 14:06

sagarain: 4% 氣 1.169.23.236 01/19 14:06

ImHoluCan: 西題毒窟 49.217.66.177 01/19 14:06

a11011788: 收斂 223.140.161.35 01/19 14:06

sunnyyoung: 好廢的變種 101.12.19.157 01/19 14:06

tkc7: 收斂 穩 114.45.11.235 01/19 14:06

smwolf916: 全台陪桃園坐牢484? 117.56.41.8 01/19 14:06

musicfire: 有夠穩的,過年行程排好排滿 42.74.42.178 01/19 14:06

insidelonely: 穩 49.215.20.36 01/19 14:06

jolin713: 穩,過年還不玩爆 1.164.191.2 01/19 14:06

alasdair: 持續可防可控 223.136.171.37 01/19 14:06

ClownT: https://i.imgur.com/wl6eg17.jpg 49.216.135.55 01/19 14:06

soarcat: 校正回歸起手式 27.246.35.213 01/19 14:06

lianpig5566: 收斂125.228.211.199 01/19 14:06

aqsss: 可以安心回家鄉過年了 計畫出遊囉~140.112.125.206 01/19 14:06

aa52189: 收斂了啦幹 111.82.52.9 01/19 14:06

fiveshit: 過年後再校正回歸 27.52.197.126 01/19 14:06

steven005: 境外44……… 101.10.11.160 01/19 14:06

Chang870829: 收斂 1.163.46.179 01/19 14:07

chiachichen: 可以過年了 36.235.118.253 01/19 14:07

lumwhola: 收斂了 穩爆 42.77.7.72 01/19 14:07

syo0093: 還好有王必勝坐鎮桃園 59.120.196.196 01/19 14:07

amazingwow: 收斂了 還好還能內用 111.81.123.3 01/19 14:07

Kitakami: 死死死死死220.130.209.186 01/19 14:07

skizard: 後天學測 111.253.245.15 01/19 14:07

greenleaf520: 穩 220.137.10.155 01/19 14:07

snocia: 差不多要清零了 180.217.119.9 01/19 14:07

tyuk: 政府防疫有功 短短幾天就控制住了 頗猛的 36.226.2.249 01/19 14:07

bestforbest: 穩爆 122.11.214.3 01/19 14:07

ikenaka: 操你媽 42.77.32.250 01/19 14:07

spring53287: 穩 111.71.41.66 01/19 14:07

qscxz: 有在控制數字嗎 211.20.90.229 01/19 14:07

saniblue: 北部該三級了吧 203.190.17.63 01/19 14:07

gowellplayer: 穩ㄌ 175.98.141.254 01/19 14:07

czg: 穩了~歡迎大家來南部走春 210.242.240.6 01/19 14:08

shellback: 收斂了 過年後再回歸即可118.163.108.246 01/19 14:08

baobaoyui: 穩了,安心過好年 1.200.247.148 01/19 14:08

alasdair: 安心內用聚餐 223.136.171.37 01/19 14:08

samnpc: 穩 暖111.252.132.159 01/19 14:08

tanchuchan: 穩 收斂 101.10.10.250 01/19 14:08

overpride: 穩 42.75.78.252 01/19 14:08

marmar: 穩了,收歛中 49.216.27.45 01/19 14:08

linyi520: 穩,收斂惹 42.76.234.224 01/19 14:08

CHIMEI5566: 穩 61.219.182.157 01/19 14:08

ddijk: 穩 可以繼續內用了 111.255.19.174 01/19 14:08

carsly: 穩啦 股市大跌 223.137.30.74 01/19 14:08

wade6510: 王必勝果然專業 106.1.150.41 01/19 14:08

ichero01: 收斂了 安心出遊過年 223.136.95.45 01/19 14:08

citys: 怕爆 39.8.196.232 01/19 14:08

Skydier: 穩 111.82.153.191 01/19 14:08

joydow: 收斂中 穩爆 1.200.118.84 01/19 14:08

Jkyzer: #相信政府 #相信黨 106.105.218.92 01/19 14:08

clydebbman: 然後過年返鄉 再把病毒帶到中南部 114.46.20.223 01/19 14:08

nianhua: 穩 101.12.26.75 01/19 14:09

ymx3xc: 穩 1.168.80.101 01/19 14:09

zakijudelo: 穩啦,過年歡迎桃園人到南部走走 101.10.6.63 01/19 14:09

psynanako: 穩 49.217.72.179 01/19 14:09

l1234568790: 真的穩起來了 42.72.29.240 01/19 14:09

tp6ful6: 維穩,阿中又可以繼續喝酒唱歌開趴了 110.28.39.125 01/19 14:09

i376ers: 各縣市幾例阿 61.216.90.101 01/19 14:09

s142857: 樓下挑戰一輩子自肛? 118.150.80.175 01/19 14:09

elzohar: 今天4%仔是骰到共存還是清零阿 出來講啊 1.171.154.63 01/19 14:09

clydebbman: 全台灣都淪陷了 就不會只怪桃園 114.46.20.223 01/19 14:09

pipipa: 太隱了吧 118.163.29.231 01/19 14:09

palapalanhu: 穩了 210.61.208.168 01/19 14:09

nikolas: 我有信心 180.217.17.156 01/19 14:09

chiachichen: 南北大交流 36.235.118.253 01/19 14:09

AsunaBus: O超穩的啦! 49.216.128.250 01/19 14:09

gay7788: 穩了啦,校正回歸可以出來坦ㄌ 211.75.137.244 01/19 14:09

phina005: 老招了,晚上再看看 111.82.93.123 01/19 14:10

prkfcpr: 變少了,穩到爆 112.78.78.63 01/19 14:10

xi17364: 校正回歸後 境外440 111.71.28.10 01/19 14:10

chiachichen: 國境開起來 36.235.118.253 01/19 14:10

a16625t: 穩了穩了 223.140.5.111 01/19 14:10

WeAntiTVBS: 44a辣 106.1.228.28 01/19 14:10

bbbruce: 穩 111.250.50.87 01/19 14:10

yoyo821103: 穩 114.34.126.206 01/19 14:10

smalltwo: 下降了~ya~~~~~~~~~ 123.51.148.64 01/19 14:10

CaTkinGG: 政府守住了 111.248.76.61 01/19 14:10

stu25936: 穩 101.10.0.1 01/19 14:10

sding: 收斂啦 163.20.242.74 01/19 14:10

distellable: 穩 122.146.87.216 01/19 14:10

fabledqqman: 穩定 27.51.81.70 01/19 14:11

a0921387223: 穩 61.223.136.81 01/19 14:11

fony1029: 穩了 少七位 114.45.156.203 01/19 14:11

picass0607: 中壢人這週準備去宜蘭泡湯了~ 42.72.142.235 01/19 14:11

qwerty110: 允了 61.60.127.23 01/19 14:11

pippen2002: https://i.imgur.com/bQZnbd7.jpg223.136.251.226 01/19 14:11

chiy16: 穩了 尾牙借酒抱心儀女同事安心啦...... 115.165.225.89 01/19 14:11

lanx105: 穩223.139.220.155 01/19 14:11

a26893997: 穩了! 125.228.137.83 01/19 14:12

greg7575: 收殮了 27.246.8.77 01/19 14:12

fony1029: 所以到底要不要以疫苗護照分級 有疫苗二 114.45.156.203 01/19 14:12

lavendersea: 穩 過年出去玩 49.216.163.231 01/19 14:12

cosmite: 小感冒 218.172.25.116 01/19 14:12

w00176: 穩 有夠穩 1.163.96.40 01/19 14:12

winterrainn: 每天都那麼多人 還不升級? 想害全台? 1.171.5.97 01/19 14:12

cool189: 收斂了 散會 112.78.77.149 01/19 14:12

fony1029: 級 沒疫苗三級 我不想九天關在家 114.45.156.203 01/19 14:12

beric: 穩 118.168.7.33 01/19 14:12

em4: 收斂了 39.10.35.159 01/19 14:12

tony841112: 我是不信啦 THE藏 223.137.31.26 01/19 14:12

fony1029: 以疫苗分界啊幹 114.45.156.203 01/19 14:12

orange6541: 差不多要表演笑正回龜了吧 111.82.37.117 01/19 14:12

smalltwo: 什麼少了七位~會不會說話啊..下降42% 123.51.148.64 01/19 14:12

william8403: 馬上個位數 絕對收斂! 27.247.199.211 01/19 14:13

abcrr123: 樓下穩不穩成為單身50年的大魔法師? 42.77.103.102 01/19 14:13

chiy16: 胖周瑜+必勝王 穩 尾牙走春 享受團圓氣氛 115.165.225.89 01/19 14:13

fony1029: 沒打疫苗在三級啦 當打疫苗的吃素喔 我 114.45.156.203 01/19 14:13

hide1126: 準備訂飯店了 211.22.64.247 01/19 14:13

fony1029: 要打第三劑了 114.45.156.203 01/19 14:13

rayes: 北部某縣市 39.11.71.137 01/19 14:13

applejuicy: 穩惹 阿斯~~~ 220.130.251.54 01/19 14:13

molecularcc: 現在10個明天變20個 42.72.175.4 01/19 14:14

fony1029: 零劑仔自行三級好嗎 幹嘛大家陪你坐牢 114.45.156.203 01/19 14:14

campdkny: 最近有疫苗到貨的新聞嗎 ? 118.170.44.249 01/19 14:14

callmeanswer: 快打高端阿 1.164.223.196 01/19 14:14

wjonz0102: 穩 218.173.28.238 01/19 14:14

zweihander99: 穩 223.136.218.57 01/19 14:14

lanslod: 穩了 223.138.9.203 01/19 14:14

Daz2005i: 共存 125.227.40.62 01/19 14:15

fony1029: 支持疫苗護照 室內場所有兩劑可去 零劑 114.45.156.203 01/19 14:15

fony1029: 仔自己三級 114.45.156.203 01/19 14:15

takeda3234: 穩 110.30.137.199 01/19 14:15

bcmaple: 已收殮 59.120.83.224 01/19 14:15

saiboos: 穩 27.52.71.5 01/19 14:15

hfptt: 至少X10 61.183.207.112 01/19 14:16

mercedeces: ya,週五放寒假開始出遊 1.200.242.66 01/19 14:16

tudo0430: 收殮啦哪次不收殮 101.12.18.200 01/19 14:16

lifekiller: 現在還有校正回歸嗎 150.117.39.28 01/19 14:16

a5687920: 好穩 116.89.128.91 01/19 14:16

ptrpan: 後天學測,看著吧… 1.160.130.153 01/19 14:16

mvb: 收斂啦 111.71.212.229 01/19 14:16

ptrpan: 全國十萬人群聚 1.160.130.153 01/19 14:16

Tenging: 狗屁 過年就知道好看 219.71.161.211 01/19 14:17

kerbi: 收斂中 你各位注意一下言論 不要太粗暴 49.216.31.78 01/19 14:17

JUSTMYSUN: 穩ㄌ 116.59.246.253 01/19 14:17

ruei0921: 北部自己三級 我還想內用== 42.73.62.5 01/19 14:18

phew18: 有高端好安心 1.162.141.122 01/19 14:18

dadik: 世界看好了 101.10.46.21 01/19 14:18

i376ers: 一直報境外個案國家幹嘛 61.216.90.101 01/19 14:18

fony1029: 零劑仔自己三級 疫苗護照有疫苗二級 114.45.156.203 01/19 14:18

s454666: 收殮啦 恭喜 49.216.83.120 01/19 14:18

ff20: 收斂了 49.217.111.96 01/19 14:18

osk2: 穩 114.42.148.62 01/19 14:18

pig8282: 一定學測完才升 49.216.26.195 01/19 14:18

h1242890: 怕屁 已收斂114.137.108.213 01/19 14:19

LoliCar: The 收斂 49.216.49.84 01/19 14:19

ptrpan: 以傳染力來說,無法想像學測如何防疫 1.160.130.153 01/19 14:19

kerbi: 18119 新副本耶 與已知的都無關 49.216.31.78 01/19 14:20

fony1029: 有疫苗在那邊怕 114.45.156.203 01/19 14:20

luckydogasdf: 聞了 223.138.2.69 01/19 14:20

fony1029: 台灣這種防疫笑掉國際打牙 114.45.156.203 01/19 14:20

ChoiceLife: 穩ø 42.73.1.82 01/19 14:20

UE29: 穩到不行 42.73.171.43 01/19 14:20

simpson083: 疫情收斂了 讚 114.26.86.125 01/19 14:20

JonBrockman: 收斂了 42.75.146.213 01/19 14:20

zxcvbbb: 還很穩 180.217.58.235 01/19 14:21

MatheFuck: 收斂 讚 114.46.153.81 01/19 14:21

vincecarterx: 牙醫表示持續收斂中不用怕 114.34.84.249 01/19 14:21

triplee: 學測反而是比較不用擔心的 220.132.230.79 01/19 14:21

HarukaLoveu: 唉 小O真漏氣 1.200.45.232 01/19 14:21

fony1029: 全球快笑死了 台灣打疫苗還在怕 114.45.156.203 01/19 14:21

mirac1e: https://i.imgur.com/g1iYjrQ.jpg 1.200.2.54 01/19 14:21

fony1029: 然後成天造謠疫苗無用 114.45.156.203 01/19 14:22

hw1: 收斂啦 223.136.252.77 01/19 14:22

duya: 疫苗覆蓋率多少了 1.200.57.111 01/19 14:22

tamama000: 隱 111.71.124.155 01/19 14:22

lorenzero: 收什麼斂?這叫區間震盪140.115.127.229 01/19 14:23

tamama000: 桃園掰掰 111.71.124.155 01/19 14:23

fony1029: 台灣搞不出一支國際認證疫苗 卻可以對國 114.45.156.203 01/19 14:23

fony1029: 際認證疫苗指指點點 說人沒用 結果全都 114.45.156.203 01/19 14:23

fony1029: 是統計學結果 114.45.156.203 01/19 14:23

Acixxl: 世界不是只有歐美 119.77.181.72 01/19 14:23

suzu1: 烤肉烤起來 101.12.93.152 01/19 14:23

ShinRuei: 穩豹 27.51.56.46 01/19 14:23

oxOOxo: 噓恐慌仔 111.83.51.193 01/19 14:23

qqclu123: 好穩 101.12.23.16 01/19 14:24

kashima228: 穩 175.98.208.1 01/19 14:24

HsuKathy: 穩了啦 1.200.180.134 01/19 14:25

ptrpan: 高中生幾乎不可能獨居,家裡有大人老人, 1.160.130.153 01/19 14:25

Leoreo: 穩啦 聚餐吃起來 114.24.99.100 01/19 14:25

mile45678: 桃園定格在27例這陣子本土案例來自哪 111.71.73.178 01/19 14:25

ptrpan: 高中生自己不會重症不表示不變成傳染源 1.160.130.153 01/19 14:25

fony1029: 沒有一支國際認證疫苗卻能對國際認證疫 223.136.246.76 01/19 14:25

asdfqwer63: 每天這樣就對了,假日記得校正 27.53.0.55 01/19 14:26

fony1029: 苗效力說教 蠻厲害的 那一堆統計報告就 223.136.246.76 01/19 14:26

survivalteru: 沒事可以散會惹w 110.28.167.135 01/19 14:26

fony1029: 說疫苗沒用更厲害 223.136.246.76 01/19 14:26

fony1029: 疫苗無用論都出自於統計學家也 厲害 223.136.246.76 01/19 14:26

Ceferino: 到底每天報共存仔所稱的小感冒幹麻 39.9.198.66 01/19 14:26

srasn: 穩了 49.217.4.219 01/19 14:27

anoreader: 區間盤整打底吧 有夠穩 準備向下向上?111.243.109.166 01/19 14:27

bf: 穩啦 60.250.33.87 01/19 14:27

i376ers: 覺得疫苗無用的人就不要去打阿 61.216.90.101 01/19 14:27

zzro: 穩的 穩 36.229.86.233 01/19 14:28

cherrybabe: 穩穩收殮 27.242.131.87 01/19 14:28

aggressorX: 穩 223.136.238.48 01/19 14:28

tunisco: 好穩喔 好棒棒 政府超厲害 49.216.44.28 01/19 14:29

BTSgod: 跟太子報的不一樣耶 49.216.167.220 01/19 14:29

A80211ab: 超穩 36.235.3.158 01/19 14:30

nikewang: 收斂了 220.117.41.243 01/19 14:30

mouse1229: 隱 114.34.37.65 01/19 14:31

cesped866: 穩啦 出門踏青不用戴口罩了啦 114.32.14.143 01/19 14:31

englum: 比昨天少 42.76.223.114 01/19 14:32

fony1029: 台灣對疫苗防疫效果是看統計學報告不是 223.136.246.76 01/19 14:32

fony1029: 看醫學報告的 其實蠻厲害的 223.136.246.76 01/19 14:32

voyhanxu: 穩!就說蔡英文鄭文燦防疫很強吧! 114.41.127.141 01/19 14:32

Lowpapa: 大大收斂了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 122.116.84.179 01/19 14:32

atpx4869s: 穩!桃市府防疫!! 111.83.9.122 01/19 14:32

voyhanxu: 身處在福地,怎能不收殮?謝謝蔡總統! 114.41.127.141 01/19 14:33

FuySenk: 吻到不行 每天控制在1X例223.137.109.132 01/19 14:33

abaddon: 陳時中就是神!!223.137.242.217 01/19 14:34

gamertwo: 維持兩位數 穩的啦 收好斂好 42.73.21.51 01/19 14:34

jay0055846: 太穩了 1.200.76.230 01/19 14:34

MyohMy: 牙醫就是穩!越來越少了吧! 211.21.182.147 01/19 14:34

pccheni: 隱 110.26.192.107 01/19 14:35

fcuspy: 收斂之術 101.51.235.170 01/19 14:36

guowei616: 非常穩 101.12.27.7 01/19 14:36

fix78: 穏了,群聚聚起來 39.9.41.197 01/19 14:37

callmeryan: 隱 42.72.53.109 01/19 14:37

jokerjuju: 這種傳染每天10個...我看禮拜六又要精 42.77.48.218 01/19 14:37

jokerjuju: 彩了 42.77.48.218 01/19 14:38

keny868: 又穩了 綠蛆還不快大內宣 111.243.42.167 01/19 14:38

poeta: 不是有買兩千萬了嗎 <-到多少量了180.217.135.135 01/19 14:39

chris11522: 穩 收斂 共存 110.28.5.150 01/19 14:39

MarcPolo: 境外賤畜還沒放爽? 要清零要放推趕快 101.9.187.87 01/19 14:39

MarcPolo: 選一個好嘛 限制摧殘人民是要幾年才爽 101.9.187.87 01/19 14:39

kobe741107: 齁のlive 210.242.183.97 01/19 14:39

hcc570910: 竹北遠百逛起來 118.166.68.157 01/19 14:39

koxinga: 收斂了 42.75.188.36 01/19 14:40

poeta: 為啥聊天室一直說有抽GOGORO???180.217.135.135 01/19 14:40

kl2991: 暖131.111.185.176 01/19 14:40

nt880245: 穩 27.51.136.136 01/19 14:40

hcc570910: 西堤吃起來 118.166.68.157 01/19 14:41

Hebemp831: 只有10嗎????? 111.82.194.46 01/19 14:42

kimura0701: 穩到不行 42.74.201.45 01/19 14:42

lynnoo: 未來一週才是重點吧 1.171.214.185 01/19 14:43

edenann: 變少了,失敗 42.73.225.198 01/19 14:43

ter2788: 很穩 42.77.83.33 01/19 14:44

kumalan0: 穩 111.83.9.10 01/19 14:45

DPP48: 穩定收斂,準備清零180.217.128.119 01/19 14:46

ckck0823: 穩 27.247.67.201 01/19 14:47

lpoijk: 穩啦 哪次不穩 123.194.138.41 01/19 14:48

loveapple33: 桃園不封城? 59.124.11.139 01/19 14:50

RachelMcAdam: 穩 年前清零 49.216.49.153 01/19 14:50

ThisisLongID: 收斂中啦!! 36.229.225.35 01/19 14:50

love9: 穩 101.12.22.137 01/19 14:50

rockmt: 穩啦 開始蓋 180.217.11.180 01/19 14:52

joyeszhang: 懂矯正 114.44.114.186 01/19 14:54

doig: 過年後才會校正回歸 61.228.183.29 01/19 14:54

chiz2: 精算師膩,每天都兩位數 118.160.18.245 01/19 14:57

cgser: 有收斂114.136.160.140 01/19 14:58

org277: 穩了啦~明天就5個左右啦~~大家不要擔心 163.17.170.10 01/19 14:59

tprktpps: 穩 39.10.30.40 01/19 15:00

assnccu8787: 穩到爆 118.167.19.164 01/19 15:01

bizer: 穩拉 42.72.234.218 01/19 15:04

flowersuger: 現在本土都不列哪個縣市喔? 36.235.101.138 01/19 15:08

m4su6747: 只寫北部,不寫清楚到底有甚麼用處 114.32.12.151 01/19 15:11

amazgo: 穩定收斂中 49.216.24.195 01/19 15:12

willy4907: 只要是桃園就是不明縣市 39.13.68.152 01/19 15:12

t340081231: 穩了 才10個 過年嗨起來 123.51.144.47 01/19 15:15

cheng31507: 穩 203.204.110.77 01/19 15:16

Carmelo: 穩定放量 59.115.103.119 01/19 15:16

jeffue43: 要開始收斂了! 27.53.33.202 01/19 15:19

s81250: https://i.imgur.com/lLkj9gP.jpg 39.13.35.18 01/19 15:19

powerworld21: 同島一命 春節期間 桃園人都去高雄 180.217.7.182 01/19 15:22

powerworld21: 玩 不過分吧 180.217.7.182 01/19 15:22

liuyc888: 爆炸啦 180.217.29.72 01/19 15:22

maesww: 過完年開始校正回歸? 嘻嘻 111.82.86.11 01/19 15:22

linyap: 嘻嘻 42.72.230.167 01/19 15:26

buriburipig: 還我尾牙qq 61.230.102.31 01/19 15:26

CozyLife: 舒服 輕鬆 以逸待勞 39.8.99.71 01/19 15:29

gbman: 穩 223.136.7.224 01/19 15:31

ccjj8: 收斂了 114.136.179.78 01/19 15:31

HayHayRE: 桃園炸成 太穩啦118.160.143.112 01/19 15:32

rommel1990: 蒸丸 49.216.80.208 01/19 15:32

et310: 才10個不懂八卦到底是在洗三小 223.140.246.99 01/19 15:33

dvnorlag: 收斂 101.9.97.240 01/19 15:35

facio124: 穩到不行 27.247.161.193 01/19 15:38

Number9527: 穩了 過年可以出去玩了180.217.159.220 01/19 15:38

DIAtai: 收斂收起來 140.109.160.13 01/19 15:41

ciafbi007: 穩 收斂 223.138.33.143 01/19 15:45

sinker5566: 收斂 很穩 223.136.84.103 01/19 15:46

sarcasm111: 穩了 過年可以放心了 謝謝政府 27.240.177.52 01/19 15:47

chaojune: 收歛了 穩 114.136.162.17 01/19 15:47

theone5204: https://i.imgur.com/wgCmpsD.jpg 101.12.45.183 01/19 15:48

otter: 收 58.114.97.38 01/19 15:51

ineda: 校正收 223.136.224.47 01/19 15:54

cannspary: 穩到不行 27.242.166.223 01/19 16:02

mida150: 五毛白藍崩潰!!! 101.12.33.4 01/19 16:03

mudee: 收斂中 共存仔哭暈 111.246.153.27 01/19 16:06

Soreio: 穩了 聚餐吃起來 114.136.57.35 01/19 16:10

