※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TW-F-Tennis/M.1733198981.A.C16.html
===== 本週排名 24/12/02 =====
看板 | TW-F-Tennis |
---|---|
作者 | leetaka (LeeTaka) |
時間 | 2024-12-03 12:09:39 |
留言 | 0則留言 (0推 0噓 0→) |
WTA TOUR單打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
↑ 267 (282) LIANG EN-SHUO 梁恩碩 256 27 150
221
↑ 465 (469) LEE YA-HSUAN 李亞軒 116 9 186
↑ 701 (720) YANG YA-YI 楊亞依 47 17 203
↑ 708 (709) TSAO CHIA-YI 曹家宜 46 12 464
↑ 864 (876) LIN FANG-AN 林芳安 29 12 821
23
612
- 1004 (1004) CHO I-HSUAN 卓宜萱 18 9 572
1070
↑ 1155 (1161) LI YU-YUN 李羽芸 11 8 1035
↑ 1211 (----) LEE PEI-CHI 李珮琪 8 3 389
↑ 1219 (1224) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 8 3 224
WTA TOUR雙打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
- 7 (7) HSIEH SU-WEI 謝淑薇 5506 18 1 (59 weeks)
- 16 (16) CHAN HAO-CHING 詹皓晴 4250 26 5
- 53 (53) WU FANG-HSIEN 吳芳嫻 1720 35 45
↑ 133 (134) TSAO CHIA-YI 曹家宜 592 18 115
125
↑ 228 (243) CHO I-HSUAN 卓宜萱 349 17 212
↑ 228 (243) CHO YI-TSEN 卓宜岑 349 17 212
243
↑ 342 (353) LEE YA-HSIN 李亞芯 220 21 342 Career High!!
↑ 348 (358) LIN FANG-AN 林芳安 217 22 348 Career High!!
↑ 588 (594) CHAN YUNG-JAN 詹詠然 98 1 1 (34 weeks)
↑ 855 (864) LEE YA-HSUAN 李亞軒 50 6 138
↑ 878 (889) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 48 13 114
↑ 921 (934) HSIEH YU-CHIEH 謝語倢 42 5 129
↑ 985 (1132) LEE PEI-CHI 李珮琪 36 4 216
↑ 1437 (1441) YANG YA-YI 楊亞依 13 6 289
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.15.150 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TW-F-Tennis/M.1733198981.A.C16.html
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TW-F-Tennis/M.1733198981.A.C16.html