[討論] 滾動式民調(9/10) 柯37%領先 別看美麗鳥

看板 HatePolitics
作者 newbrain ()
時間 2023-09-10 22:42:47
留言 210則留言 (81推 21噓 108→)

https://i.imgur.com/DGJZvsp.png
綜合民調滾動式更新: 柯37%領先 賴28%持續下探 本周柯媽媽出來哭了一下,收買更多老人票,柯講的話更少了, 開始學民進黨不受訪的選舉招數,這對我們國家選舉感覺不是好事 國民黨猛攻 買蛋、賴清德違建,結果陳吉仲敗票、賴護航自家違建 賴清德真的對自己標準超高,與惡距離已是0了 民進黨猛攻 王鴻薇、徐巧芯、大直倒樓 看得出來本周賴自己敗票速度更快,打蛋講不清楚一樣搞倒民調 https://i.imgur.com/evIIwyz.png
街訪民調滾動式更新: 本周不意外的柯在青壯年為主的街頭民調仍壓倒勝利 賴下滑的速度非常快 顯示對執政黨的信心流失得很多 https://i.imgur.com/VEXoQwr.png
滾動式民調細項(TVBS市話手機各半+街頭民調)/2 其實大家會出來街訪好像都是同一個初衷 為什麼跟體感的支持度差那麼多? 跟我研究出來的是不謀而合 因為基本上全市話只能調查到30%的受眾 市話加手機大約40%多一點(青壯年上班族養小孩族沒空聽你講廢話) 這種傳統民調已經失去真正的統計意義了 而成為某些機構帶風向的好工具 甚至有一個街訪主直接嗆美麗鳥的吳XX是「民調小丑」 呼籲大家出來堅定投柯,基本上是可以幹掉賴清德的 而基本上現在街訪也有做出很多改變 會做一場老人場跟一場年輕場 並且會至多處區域做街訪 這種資料非常珍貴已不是傳統民調能做的真實民調了 ********************* 本民調為目前最權威的民調: TVBS 市話手機各半 受眾老人主婦為主(估計40%) 街訪 每日滾動式民調 受眾青壯年為主(估計60%) 資料來源: 1.TVBS民調 2.Youtube:阿凱街頭民調/木炭民調/桃園孫先生/阿姨來了/ 大媽老司機/五星司機艾倫/街頭麥克風/小資蝸牛/數位預約接送人員工會 -- 再次提醒大家 現在大家都知道市話不準了 2023年市話裝機率已小於50% 別再相信美麗鳥的全市話民調 那種LKK的阿公店民調是帶不了風向的 https://i.imgur.com/o3EKcu3.png
https://i.imgur.com/HgBT795.png
木炭對自己的街訪很有信心,認為自己多次命中大選結果 https://i.imgur.com/cP8ZD5l.png
https://i.imgur.com/niKVfMZ.png
https://i.imgur.com/hzpWikU.png
https://i.imgur.com/rre5pCy.png
--

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.228.113 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1694356969.A.924.html

slimak: 好穩 27.51.145.2 09/10 22:44

johnwu: 柯師父穩惹123.195.117.241 09/10 22:44

alonzohorse: 再下去可能是侯賴合了 123.195.20.65 09/10 22:44

wubye: 帶風向很辛苦,讚留言分享 123.192.99.248 09/10 22:44

langeo: 感謝信心加持 阿北不贏不行 1.169.56.165 09/10 22:45

wawaking1: 近平的選哲當選台海無戰事 223.141.57.248 09/10 22:45

kterry01: 穩,穩到柯切割空安了xD 61.231.180.251 09/10 22:45

sai0613: 這麼穩,根本不必吸收堂口嘛123.192.216.144 09/10 22:45

newbrain: 街訪純粹是用60%的民意去平衡傳統那30%122.116.228.113 09/10 22:45

Gavatzky: 美麗島智障市話民調真的是笑話 220.129.54.64 09/10 22:45

kterry01: 要是文哲大a後來去當老K的細漢你會不會 61.231.180.251 09/10 22:45

kterry01: 崩潰? 61.231.180.251 09/10 22:45

bluck2123: 美麗鳥? 111.83.42.107 09/10 22:46

xfile: 建議你不用這麼蠢 現在就畫到明年二月 想114.137.179.203 09/10 22:46

xfile: 要多高就可以多高114.137.179.203 09/10 22:46

Hohenzollern: 文哲大仔支持率51% 哈哈 111.250.202.46 09/10 22:46

MP357: 蚊折大a沒有輸! 1.164.241.61 09/10 22:47

MBAR: 我真的不知道你到底是反串還是認真的 180.217.11.86 09/10 22:48

Hohenzollern: 結果民眾堂支持率剩下6% 111.250.202.46 09/10 22:48

Emper: 老哥布林的浮木 美綠倒 61.64.5.37 09/10 22:48

dream0821: 綠糞明明不信這民調又氣到跳腳超奇怪.. 110.28.18.189 09/10 22:48

newbrain: 沒有差真實民調就是會接近投出來的結果122.116.228.113 09/10 22:48

sazabisazabi: 阿北穩了 42.73.168.189 09/10 22:48

newbrain: 繼續看美麗鳥自衛吧 沒人會攔你122.116.228.113 09/10 22:48

xiue: 單獨過半了,藍白合個屁,你侯友宜識相點自己 114.24.169.27 09/10 22:49

xiue: 退選,選後我阿北考慮不發動新北選民罷免你. 114.24.169.27 09/10 22:49

kterry01: 給點尊重好嗎塔綠班?人家是登入要破700 61.231.180.251 09/10 22:49

kterry01: 0的大佬捏?不給面子阿你們? 61.231.180.251 09/10 22:49

xra686: 讚 感謝信心加持 219.70.139.132 09/10 22:49

EDFR: 推 111.249.83.76 09/10 22:49

cplzgr: 這種的比較像反串吧,在這種逆風的地方傳 114.47.35.210 09/10 22:49

cplzgr: 教.. 114.47.35.210 09/10 22:49

kterry01: 登入要7000的你們不信阿?最頂的木炭+山 61.231.180.251 09/10 22:50

kterry01: 道猴還有登入Buff,給點尊重好嗎? 61.231.180.251 09/10 22:50

valsechopin: 換季長袖民調180.217.219.193 09/10 22:50

Chen73: 看網路聲量 至少73% 36.235.21.75 09/10 22:50

newbrain: 但一般人真的很易被帶風向 本周幾億的蛋122.116.228.113 09/10 22:50

newbrain: 洗出來的風向比幾兆的光電風電還強122.116.228.113 09/10 22:51

kterry01: 大佬的判斷力果然尊爵不凡,113絕對讓塔 61.231.180.251 09/10 22:51

kterry01: 綠班哭死 61.231.180.251 09/10 22:51

newbrain: 我現在就是用真實民調殺水池旁的綠綠122.116.228.113 09/10 22:51

ken121: 你是不是反串啊 這白痴東西叫民調哦 1.162.107.47 09/10 22:52

yosaku: 賴侯自己退宣吧 為了台灣好 118.161.18.94 09/10 22:52

VANNN: 市話+手機+街訪 綜合,,你的統計老師在哭118.160.113.190 09/10 22:52

oops66: 柯大A贏麻了啦! 123.194.95.19 09/10 22:52

dream0821: 等等綠畜會說你不懂統計學啦 叭叭叭 110.28.18.189 09/10 22:52

ken121: 街訪就不是民調 你還全混在一起 錯上加錯 1.162.107.47 09/10 22:53

ken121: 多讀一點書特別是統計學 1.162.107.47 09/10 22:53

langeo: 心理學有個達克效應 就是在說越是無知的人 1.169.56.165 09/10 22:53

tim1112: 連侯友宜都拼不過的 只好硬掰一個假數據 150.116.43.151 09/10 22:53

langeo: 越不相信科學 比如統計學跟民調 1.169.56.165 09/10 22:54

tim1112: 安慰自己 你應該去問問柯陣營的內參數據 150.116.43.151 09/10 22:54

tim1112: 到底是不是排第一 150.116.43.151 09/10 22:54

sky121: 我已經看不出來這是反串還是認真的... 49.217.134.252 09/10 22:54

ProdigyLiu: 我綠粉 晚上睡不著了。好焦慮 救命!125.229.221.151 09/10 22:54

tim1112: 難道你會比人家懂選舉嗎 150.116.43.151 09/10 22:54

langeo: 只相信自己幻想出來的統計方式 1.169.56.165 09/10 22:54

luke7212: 這種自瀆民調跟我自稱是我老婆沒什 123.194.14.83 09/10 22:54

luke7212: 麼兩樣 123.194.14.83 09/10 22:54

s5517821: 不忍噓...就讓柯粉開心一下吧 101.137.157.8 09/10 22:54

VANNN: 台灣行動用戶數續攀新高達3016萬! 平均每118.160.113.190 09/10 22:54

yichen1234: 我不知道原來台灣這麼多人想死123.193.171.152 09/10 22:54

kterry01: 113夢終究要醒阿,看大a最近的言行舉止 61.231.180.251 09/10 22:55

kterry01: 還相信這種民調我們只能尊重 61.231.180.251 09/10 22:55

VANNN: 每人有1.94個門號118.160.113.190 09/10 22:55

aling1205: 綠粉:別拿那種沒可信度街訪自慰啦 1.172.124.8 09/10 22:55

tim1112: 孫先生民調可以信 今天總統就姓韓了 150.116.43.151 09/10 22:55

VANNN: 第一次看到抽樣的 樣本>>>母體數 XD118.160.113.190 09/10 22:55

tim1112: 街訪民調就是最假的東西 隨便找幾個臨演 150.116.43.151 09/10 22:55

tim1112: 站在街上拍個樣子也就行了 150.116.43.151 09/10 22:56

lovejamwu: 柯粉:這才是真正的民調220.137.133.119 09/10 22:56

coolorphen: 哪個平行宇宙都編不出來的瞎劇本,了223.141.104.187 09/10 22:57

coolorphen: 不起223.141.104.187 09/10 22:57

kterry01: 問題不是臨演,而是你做民調的背景一點 61.231.180.251 09/10 22:57

kterry01: 都不客觀阿,有誰做民調會先知道誰的票 61.231.180.251 09/10 22:57

kterry01: 最多? 61.231.180.251 09/10 22:57

GAP5566: 反串? 118.166.200.46 09/10 22:57

VANNN: 怕被人反駁,,先說統計學不準XD118.160.113.190 09/10 22:57

mimimoumou: 稿費算字數的嗎?真辛苦打一篇廢文 101.138.90.13 09/10 22:58

star12614: wwwwwwwwwwwwwwww 那次不贏 61.216.73.43 09/10 22:58

tim1112: 你要是對這笑話民調這麼有信心 就趕快提 150.116.43.151 09/10 22:58

tim1112: 供給柯陣營修正他們的內參 150.116.43.151 09/10 22:58

kterry01: 你街坊就會知道現在各候選人有多少票數 61.231.180.251 09/10 22:58

kterry01: ,都會影響你的表態,所以根本沒人用街 61.231.180.251 09/10 22:58

kterry01: 坊阿,比網路即時民調還瞎 61.231.180.251 09/10 22:58

VANNN: 過一陣子就要說 民調不準大家別看了118.160.113.190 09/10 22:58

DoncicInPTT: 那你相信孫先生民調嗎 123.193.193.28 09/10 22:58

tim1112: 我等著看學姊還誰打你這民調公布出來 150.116.43.151 09/10 22:59

tonpon: 大A穩了!這個分析真有料 1.200.6.98 09/10 22:59

langeo: TMD的內參民調都沒這瘋了 只敢說自己第二 1.169.56.165 09/10 22:59

langeo: 這咖的民調連TMD那些智障都不會拿來用啦 1.169.56.165 09/10 22:59

nerve52: 看到46樓我警覺真的有人相信這個? 118.170.32.74 09/10 22:59

EDFR: 綠粉真的很怕欸 XD 人家木炭上次九和一精準 111.249.83.76 09/10 23:00

EDFR: 命中喔 111.249.83.76 09/10 23:00

playplayer20: 民調用來打粉或打死忠都很政黑,給 36.234.168.156 09/10 23:00

VANNN: 看來有不少高學歷柯/韓粉相信118.160.113.190 09/10 23:00

playplayer20: 政黨參考民意的變成風向影響 36.234.168.156 09/10 23:00

YouGot5566: 阿悲都說願意跟藍談了 領先那麼多幹嘛 116.241.229.40 09/10 23:00

YouGot5566: 談== 116.241.229.40 09/10 23:00

aragorn747: 哇靠,還不准人看別的民調,既然你的 101.12.90.42 09/10 23:00

aragorn747: 浮木柯100%當選,那怎會怕別家民調? 101.12.90.42 09/10 23:00

aragorn747: 邏輯現實都不符。 101.12.90.42 09/10 23:00

prestigejoM: 老人過氣了啦111.242.185.218 09/10 23:01

dream0821: 綠糞不信幹嘛還氣成這樣==應該不要提 110.28.18.189 09/10 23:01

dream0821: 醒人家讓他繼續做這民調取暖啊 110.28.18.189 09/10 23:01

tim1112: 我們有鼓勵他提供給TMD啊 150.116.43.151 09/10 23:02

TravelFar: 這就是柯學! 36.228.68.118 09/10 23:03

star12614: 這麼麻煩做三小民調 就說去隔壁做就好 61.216.73.43 09/10 23:03

star12614: 了 三個候選人加起來乘二也贏不了師傅 61.216.73.43 09/10 23:03

star12614: wwwwwwww 61.216.73.43 09/10 23:03

fbtm: 說臨演的可以舉證幾個來看嗎? 1.162.85.73 09/10 23:03

chong17: 好棒!文哲文哲得第一 116.89.141.115 09/10 23:03

MBAR: 建議一樣三天做一次以正視聽 180.217.11.86 09/10 23:05

PunkGrass: 大推 感謝信心加持! 36.229.115.181 09/10 23:06

bibiwei: 白營側翼急著洗風向,戴立安比這種有公信 61.227.217.40 09/10 23:07

bibiwei: 力多了 61.227.217.40 09/10 23:07

ramirez: 感謝信心加持! 就知道阿北真的穩! 218.173.65.243 09/10 23:09

demonh311: 這篇有料,看完我安心多了 111.83.155.147 09/10 23:09

dream0821: https://i.imgur.com/kJnl3AD.jpg 110.28.18.189 09/10 23:09

dream0821: 綠糞不先去處理內鬼嗎 110.28.18.189 09/10 23:09

ken121: 柯都贏賴那麼多了 那還整天吵藍白合幹嘛 1.162.107.47 09/10 23:09

ken121: 你這份可以拿給民眾黨看嗎 1.162.107.47 09/10 23:09

littleredhat: 阿北穩了!只能賴侯配了,阿北快找 114.24.2.158 09/10 23:11

littleredhat: 空安當副手 114.24.2.158 09/10 23:11

Seifer601: 柯一定要選到底 42.77.26.216 09/10 23:14

KimWexler: 不愧是死忠的 174.165.68.180 09/10 23:15

cxzqwer: 那就阿北選到底囉誰也不合作明年殲滅藍綠 59.127.14.73 09/10 23:15

jemdogdog: 你有聽過民調領先的人,一直賣芒果乾催 27.242.97.17 09/10 23:15

jemdogdog: 票嗎? 27.242.97.17 09/10 23:15

jemdogdog: 用腦袋想一下,之前蚵民調領先的時候和 27.242.97.17 09/10 23:16

jemdogdog: 現在的差異是? 27.242.97.17 09/10 23:16

IAMST1011: 那跟藍合個屁,死磕到底啊 114.33.59.183 09/10 23:16

jemdogdog: 這個完全騙不了人好嗎? 27.242.97.17 09/10 23:17

dandes0227: 這民調推推 150.249.193.59 09/10 23:17

HydraGG: 柯總統好 106.104.99.25 09/10 23:17

YouGot5566: 看來要藍綠合了 才能打倒阿北! 116.241.229.40 09/10 23:19

stocktonty: 阿北超穩 180.217.156.54 09/10 23:19

chocolee0921: 哎唷,看到的出來綠衛兵很介意喔 42.74.25.68 09/10 23:19

ken121: 這種假民調反而會讓藍白合破局欸 你是不是 1.162.107.47 09/10 23:19

ken121: 綠營反串 1.162.107.47 09/10 23:19

sparking: 藍白合議題都是國民黨陣營提的居多.... 36.234.52.15 09/10 23:21

seraphimm: 開放自慰,連街坊也一起算,像人獸交 39.9.197.121 09/10 23:22

good9717025: 也太白癡 101.137.16.130 09/10 23:22

sparking: 哥布林看不習慣就看純市話的美麗島就好 36.234.52.15 09/10 23:22

ezorttc: 自行宣布當選 42.72.197.87 09/10 23:23

victoryman: = = ??? 怕 1.173.84.163 09/10 23:23

chocolee0921: 感謝綠衛兵幫4趴民調越洗越高 42.74.25.68 09/10 23:24

helloffx: 市話vs 街訪 1.200.6.229 09/10 23:25

lc85301: 推,不要小看柯 36.231.91.100 09/10 23:26

lc85301: 小看柯會吃大虧,不要不信 36.231.91.100 09/10 23:26

bobby94507: 穩了 42.73.182.51 09/10 23:26

ppkkll: 我開始擔心選後這些柯粉會不會因為接受不 223.139.231.3 09/10 23:26

ppkkll: 了事實,就崩潰變成社會亂源了 223.139.231.3 09/10 23:26

zebra7: 比沒力倒有數據多了 沒力倒有沒有真的做 220.137.9.65 09/10 23:27

zebra7: 民調還是個問號 220.137.9.65 09/10 23:27

luke7212: 這跟韓總機的差別是什麼? 123.194.14.83 09/10 23:28

sparking: 放心 不用選綠共就是社會亂源 36.234.52.15 09/10 23:29

sariel0322: 柯p又贏,贏麻了118.150.154.253 09/10 23:31

tyson008: 看到CF這麼穩我就安心了 114.37.28.242 09/10 23:31

stoke4096: 幹嘛藍白和根本碾壓,穩 59.115.203.108 09/10 23:41

chenstar1234: 病入膏肓 101.12.50.235 09/10 23:41

ludlum: 穏 218.172.45.196 09/10 23:41

loonety: 這才是真實民調 阿北早就把賴很狠的甩在 220.142.55.151 09/10 23:42

loonety: 後頭了 你越打阿北 民調就越高 220.142.55.151 09/10 23:42

TaiwanTeam: 我在我社區的街頭民調柯38賴10侯2, 125.227.91.85 09/10 23:43

TaiwanTeam: 把這些數據也放進你的EXCEL檔裡,這樣 125.227.91.85 09/10 23:44

TaiwanTeam: 民調會更準確,因為我也是隨機問的 125.227.91.85 09/10 23:44

UOIJK: 再這樣下去選舉出來沒贏要開夜市111.252.197.113 09/10 23:44

axlu: 真是太厲害了 36.238.12.193 09/10 23:49

pttshawn: 讚,柯就是碾壓藍綠,以後別再說藍白合 27.247.102.116 09/10 23:49

pttshawn: 了 27.247.102.116 09/10 23:49

piliwu: 有病要去看醫生 114.136.13.104 09/10 23:50

sismiku: 不說還以為反串…223.140.144.154 09/10 23:50

sparking: Lie導美麗島40%起 輾壓對手20%+ 36.234.52.15 09/10 23:50

copybrown: 難怪哥不林塔綠班照三餐打柯 美麗島賴 36.238.99.129 09/10 23:51

sparking: 可以躺著選 準備520總統就職講稿了 36.234.52.15 09/10 23:51

rpp1: 可加入鈞鈞民調 219.68.69.88 09/10 23:51

copybrown: 導都40%了 狂打柯不太符合常理 36.238.99.129 09/10 23:51

pichia: 我只相信這個223.140.175.172 09/10 23:52

wiliyss: 恭喜柯總統,記得排黑的1234項快討論結果 150.117.223.9 09/10 23:56

keltt: 推一個!雖然情感上我不願相信,但理智上 101.12.31.27 09/10 23:56

keltt: 不得不信 101.12.31.27 09/10 23:56

mainsa: 感謝信心加持 柯穩了 180.217.2.151 09/10 23:57

keltt: 這麼穩的柯總統,怎麼越來越多雜音說他要去 101.12.31.27 09/10 23:58

keltt: 當遜咖侯友宜的副手? 101.12.31.27 09/10 23:58

sparking: Lie導正在分配5千多個位置 你們自HIGH啥 36.234.52.15 09/10 23:58

sparking: keltt雜音大多來自藍營 操作這個議題 36.234.52.15 09/10 23:59

sparking: 藍才有存在感阿 不然侯1x%民調怎麼玩 36.234.52.15 09/10 23:59

keltt: 弱弱問一下,木炭精準命中哪些選舉啊? 101.12.31.27 09/11 00:00

mirac1e: 美麗鳥本來就當笑話看看就好180.217.235.247 09/11 00:01

mirac1e: 不準的民調才需要天天洗腦180.217.235.247 09/11 00:01

mirac1e: 跟三粒民調去年每天都是時鐘領先一樣180.217.235.247 09/11 00:01

mirac1e: 連開票節目到一半被切掉前都還領先 XD180.217.235.247 09/11 00:01

batis: 我笑了 整理超認真 繼續加油 61.70.145.136 09/11 00:02

cisyong: 假的,賴40%才是真的民調。帶什麼風向 60.244.170.71 09/11 00:04

cisyong: 政黑 八卦 一致認為這民調不準 60.244.170.71 09/11 00:05

thbygn98: 終於等到接地氣的滾動民調,師父穩了 111.250.68.191 09/11 00:07

liuyc888: 必推 夠死忠 1.34.121.78 09/11 00:08

sparking: 哥布林看完 哄堂大笑 36.234.52.15 09/11 00:09

yoyodiy: 這真假? 賴輸那麼多喔 晚上要失眠了 114.26.193.111 09/11 00:11

SantaNM: 自己的浮木自己做 114.137.191.43 09/11 00:11

Xliao: 好 文哲大A穩惹 180.217.251.58 09/11 00:11

yoyodiy: 難怪柯P 上電視一副自信的樣子 114.26.193.111 09/11 00:11

liuyc888: 阿北贏到一個人的武林 難怪開始吸收8+9 1.34.121.78 09/11 00:14

liuyc888: 放一下血 1.34.121.78 09/11 00:14

ophster: 不忍噓了,希望你明年選舉完別去掛身心 223.139.38.0 09/11 00:14

ophster: 科 223.139.38.0 09/11 00:14

wow5050: 不行真的太蠢了 越看越像反串114.191.180.194 09/11 00:14

Evoque: 推 1.164.80.118 09/11 00:17

art1: 明年再來看這篇一定超好笑 XDDDDDDDDDDDDDDD 218.173.7.209 09/11 00:21

您可能感興趣