[問卦] 台灣物價比日本貴很多的八卦???

看板 Gossiping
作者 aocboy (↖☆煞气a作手★↘)
時間 2022-07-16 09:32:33
留言 73則留言 (35推 4噓 34→)

是否有專板本板並非萬能問板 兩則自刪及被刪也算兩篇之內 本看板嚴格禁止政治問卦發文問卦前請先仔細閱讀相關板規 未滿30繁體中文字水桶3個月,嚴重者以鬧板論 媒體報導,台灣和日本的物價 竟然出現了倒掛現像 台灣的物價比日本貴超多 一蘭拉麵台灣要288,日本只要205 熱拿鐵台灣135,日本108 滿福堡台灣48,日本29 更不要說台灣之光,手搖飲 有的一杯可以賣到破百,換算日幣450多 在台灣,物價永遠只漲不跌, 台灣奸商指數是不是世界第一??? 任何東西都是坑殺盤子??? 不管吃的、住的、國旅的房價 都比日本貴 這到底有什麼問題??? 有沒有台灣物價全面超越日本的八卦??? --

※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.14.212 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1657935156.A.7E5.html

AustinRivers: 經濟超好的 喜迎各種溫和上漲 27.247.197.182 07/16 09:33

thelittleone: 黨說台灣經濟20年最好 42.79.185.120 07/16 09:33

leoqqqoel: 年底還是黨會上啦 嘻嘻嘻 116.241.44.221 07/16 09:33

AustinRivers: 日本是什麼沒競爭力的 27.247.197.182 07/16 09:33

LoveMakeLove: 沒錯... 36.226.188.169 07/16 09:33

thelittleone: 人家日本失落30年 42.79.185.120 07/16 09:33

aa7520tw: 還是那句老話,店租貴的話,業者自然反 219.71.190.139 07/16 09:33

aa7520tw: 映在物品的售價上 219.71.190.139 07/16 09:33

andy50814: 日本老闆沒有每年換跑車的習慣101.137.231.136 07/16 09:33

dly: 貢潘那的好地方 114.47.96.247 07/16 09:33

LoveMakeLove: 因為店租太高 36.226.188.169 07/16 09:34

LoveMakeLove: https://i.imgur.com/dQ07Ao6.jpg 36.226.188.169 07/16 09:34

riker729: 因為超過5成要付店租 真的Taiwan no.1 1.169.219.56 07/16 09:35

fajita: 亞洲盤之島,台灣。物價有三成是房租 123.193.249.96 07/16 09:36

LoveMakeLove: 又不是每個人都在台積電、八大線上 36.226.188.169 07/16 09:36

LoveMakeLove: 賭博上班 36.226.188.169 07/16 09:36

scott032: 房價>店租>反映價格 1.172.121.8 07/16 09:36

riker729: 政府不敢升息 鼓勵炒房 物價只會更貴 1.169.219.56 07/16 09:36

LoveMakeLove: 上次抓到八卦鄉民還是成大待業中 36.226.188.169 07/16 09:37

akanishiking: 日本手搖飲賣得比台灣更貴好嗎 123.252.22.102 07/16 09:37

LoveMakeLove: 應該是求職壓力太大,找不到7、8高 36.226.188.169 07/16 09:37

LoveMakeLove: 薪但又不想彎下腰做2、3萬的工作。 36.226.188.169 07/16 09:37

LoveMakeLove: 才會有那個偏激言論 36.226.188.169 07/16 09:38

FA88124: 喜迎物價上漲 39.13.99.59 07/16 09:38

scoop: 民進黨 211.75.177.181 07/16 09:39

cs09312: 阿你怎麼不去日本住 27.246.32.171 07/16 09:40

ffaatt: 租金太貴 但又一窩蜂在賣食品 39.8.39.169 07/16 09:40

hans33: 那為什麼台灣cpi 還這麼低 42.79.154.206 07/16 09:44

cosmite: 貴很久了220.134.215.159 07/16 09:45

cosmite: 有人只會叫人滾出去這種論調220.134.215.159 07/16 09:45

alex00089: 就盤啊,想要便宜又反財團 42.77.240.66 07/16 09:52

psykl: 國際化視野 哪裡吸引移民多 可知執政能力 1.200.77.18 07/16 09:55

jokc7839: 可悲鬼島 36.235.162.105 07/16 09:58

walinama: 蟲蟲們會說不爽不要吃 42.74.152.211 07/16 10:13

kluele585: 日本物價平均起來其實跟台灣差不多 貴 42.77.111.118 07/16 10:13

kluele585: 跟便宜的東西不一樣而已 這樣比很不公 42.77.111.118 07/16 10:13

kluele585: 平 42.77.111.118 07/16 10:13

kluele585: 隨便舉例 遊戲主機日本比台灣便宜 但日 42.77.111.118 07/16 10:13

kluele585: 本路邊自動販賣機幾乎看不到100日圓以 42.77.111.118 07/16 10:13

ebeta: 民進黨就炒房炒到租金爆漲 123.194.128.61 07/16 10:14

kluele585: 下的 42.77.111.118 07/16 10:14

DAPHNEWAN: 一直都很貴,相比薪水而言。 27.52.199.179 07/16 10:14

bla: 店租很貴 39.13.65.89 07/16 10:17

nbook: 還沒算進去平均收入勒 123.194.42.34 07/16 10:17

n74042300: 真的 平均薪資combo下去再來一篇 1.200.29.79 07/16 10:18

makki: 蠻多都快追上甚至一樣了 223.137.28.129 07/16 10:25

loveponpon: 房價也貴123.194.128.214 07/16 10:32

pttabs: 錢全部進有土斯有財的房東手上了150.117.210.111 07/16 10:32

l42857: 日本平均店租比台灣高很多 111.251.25.70 07/16 10:34

l42857: 推店租的人有沒有腦子啊 111.251.25.70 07/16 10:34

xxxg00w0: 禍國殃民30年 要救回來很難了啦 誰上都 223.138.150.7 07/16 10:38

xxxg00w0: 得苦下去一陣子甚至半輩子 223.138.150.7 07/16 10:38

coffee112: qq 住日本的上台灣電視節目 也是吹日 111.255.208.60 07/16 10:45

coffee112: 本很多物價很便宜 到底 111.255.208.60 07/16 10:45

whaleegg: 牛奶雞蛋貴爆了,台灣薪水卻低很多 112.104.84.111 07/16 11:02

poisonB: 牛奶超貴 1.200.133.122 07/16 11:13

tomjanyan: 民進黨執政,20年來經濟最好,別吵 111.248.61.97 07/16 11:15

drmactt: 勿當巨嬰 一起喜迎上漲 61.63.112.123 07/16 11:24

stu25936: 日本通縮不是假的 所以才搞貨幣寬鬆 114.36.194.174 07/16 11:34

iceman00186: 炒房臺灣南波萬 1.200.72.215 07/16 12:15

sjclivelo: 剛回台 一般物價台灣真的高於日本 114.45.162.60 07/16 12:31

tikowm: 狗官:那些哭買不起的一定是中共派來的 14.168.80.29 07/16 12:33

sceleton: 鍵盤駐日的大家好106.167.215.127 07/16 12:42

Bigcookie2: 日本除了通勤費高 其他不知道哪裡輸台223.139.108.242 07/16 12:53

Bigcookie2: 灣...223.139.108.242 07/16 12:53

ffxx: 平均薪資代入比較 保證更驚喜 180.217.198.48 07/16 13:41

hidelena: 推 根本溫水煮青蛙 111.242.144.50 07/16 14:09

lch71: 塔綠斑萬歲 61.64.5.86 07/16 14:22

flutter8: 39樓到底有沒有好好看過自販機 103.5.140.164 07/16 14:51

jack3254: 日本租屋貴 交通費貴 珍奶貴 這樣 106.155.8.146 07/16 23:56

mikiworldpea: 根源就是高房價 政府一直裝瞎而已 101.9.108.84 07/17 01:40

fg008kimo: 台灣經濟史上最好 台灣有經濟火車頭 114.25.74.199 07/18 00:22

fg008kimo: 好安心 114.25.74.199 07/18 00:23

您可能感興趣