[問卦] 說一家因為它漲價不再去了的店

看板 Gossiping
作者 gygy2020 (小羅)
時間 2022-03-21 12:55:34
留言 107則留言 (55推 3噓 49→)

大家好 中午去吃了一家很久沒吃的牛肉麵店 從原本就很貴的190漲到220 中午吃完後 我內心只有一個感覺 我應該不會再來吃了 最近越來越多這種店了 大家也有這種經驗嗎? 還是只有我低端這樣感覺? ----- Sent from JPTT on my iPhone --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.51.57.61 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1647838536.A.FAC.html

dddc: 7-11 101.9.108.236 03/21 12:55

iPolo3: 麥當勞 42.77.88.226 03/21 12:55

AnimalKing: 所有的雞排店223.136.239.100 03/21 12:56

alchemist106: 鬍鬚張 42.72.229.130 03/21 12:56

sturmpionier: 手搖飲我戒掉了 一個月多 1800 61.20.222.104 03/21 12:56

su4vu6: 都還是去啊 又沒多少錢 36.230.73.251 03/21 12:56

BILLYTHEKID: 台積電 223.140.126.34 03/21 12:56

ABiao0220: 麥當...算了 當我沒說 27.242.163.161 03/21 12:56

UbaldJimenez: 阿公店 114.137.14.148 03/21 12:56

twpost: 再一陣子就習慣這物價了 36.225.122.212 03/21 12:56

ppptttqaz: 巷口便當店 90元一個還縮水 223.138.14.56 03/21 12:56

amare1015: 鬍鬚張真的沒去過了 主要是不喜歡吃了~111.251.160.129 03/21 12:57

ouyang0916: 赤崁樓旁邊那間鍋燒意麵 42.73.116.246 03/21 12:57

ivorysoap: 大多家了 講不完 49.217.136.54 03/21 12:57

ivorysoap: 四海八方都是 49.217.136.54 03/21 12:58

MasterHsieh: sukiya 39.8.35.239 03/21 12:58

tongue1986: 85 223.140.78.150 03/21 13:00

hugo0015227: 通常漲價就沒生意的店 代表它除了價 114.136.25.134 03/21 13:00

hugo0015227: 格以外沒有吸引人的點 不然一堆吃到 114.136.25.134 03/21 13:00

hugo0015227: 飽漲價都被說以後不去了 分店還是一 114.136.25.134 03/21 13:00

hugo0015227: 家一家的開 114.136.25.134 03/21 13:00

abcde79961a: 頂呱呱吧,呱呱包一個要60,炸雞的 101.10.45.102 03/21 13:01

abcde79961a: 品質又不穩定== 101.10.45.102 03/21 13:01

dannpptt: 胖老爹 111.71.214.208 03/21 13:01

abcde79961a: 然後優惠又一堆限制愛給不給的 101.10.45.102 03/21 13:01

EEERRIICC: 高雄某排骨啊 60.249.240.57 03/21 13:02

knight0123: 190>220漲的蠻多的,但也不一定要吃~ 114.43.202.165 03/21 13:03

ebeta: 胖老爹 111.71.32.138 03/21 13:04

MikuLover: 八方 好久沒吃 36.239.31.230 03/21 13:04

breakingmilk: 手搖 茶30的店 114.46.133.122 03/21 13:04

lupin2401: 胖老爹 3號餐操你媽變少還變貴 27.53.64.95 03/21 13:06

starwillow: 摩斯 27.247.3.233 03/21 13:07

whywhywhy: 八方 漲價後就沒吃過了 223.141.212.4 03/21 13:07

hagane39: 五樓太厲害了吧 佩服 110.28.105.73 03/21 13:07

kennyhen: 瓶裝可樂,25漲到28後沒再買過 61.230.193.105 03/21 13:07

venomsoul: 中油….才怪還是要去 111.83.165.247 03/21 13:09

acxsport: 星巴克,幾年前因豆子、一例一休各調高 112.78.86.139 03/21 13:10

s540421: Baga king 223.137.113.81 03/21 13:10

acxsport: 了一次價格,後來咖啡豆暴跌也不見調降 112.78.86.139 03/21 13:10

acxsport: ,就再也沒買過星巴克了,反正可取代性 112.78.86.139 03/21 13:10

acxsport: 很高。 112.78.86.139 03/21 13:10

QBoyo: 八方 111.83.221.193 03/21 13:10

maximu: 胖老爹223.138.238.107 03/21 13:10

teve429: 等過久了忘記,還不是會去 223.139.71.145 03/21 13:10

kidd085: 騷貓KTV 114.26.96.214 03/21 13:11

tikowm: 越活越窮,貧富差距越來越大 14.252.182.115 03/21 13:13

Ayanami5566: 八方 真的是把顧客當盤子 49.159.176.252 03/21 13:13

killme323: 鮮五丼 211.21.190.150 03/21 13:14

benny3579: 戒手搖了 220.141.201.66 03/21 13:17

TakeokaMiho: 幾年沒吃雞排了 42.72.131.228 03/21 13:18

gene51604: 50嵐 麥當勞 肯德基 36.233.237.139 03/21 13:19

dogdream: 戒手搖飲 浪費錢又不健康的東西 110.30.121.128 03/21 13:20

HOWyun2648: 沒有,因為這種店不會出現在我眼前 111.71.212.97 03/21 13:20

gtcb: 星巴克我戒了,一個月省7500 49.216.176.122 03/21 13:20

jojo90320: 八方+1 60.250.207.187 03/21 13:26

Lowpapa: 麥味登 122.116.84.179 03/21 13:28

atmcola: 麻辣燙吧漲價後每次經過已經沒人買 122.116.87.114 03/21 13:31

sprina5: 越南麵包+越南咖啡+西米露=$160 1.161.49.3 03/21 13:31

sprina5: 我原本當早餐的 結果越南店漲價太貴 1.161.49.3 03/21 13:31

sprina5: 再也不去了……………… 1.161.49.3 03/21 13:32

loveapple33: 漲價的都不去很久了,什麼鹽酥雞、連 59.124.11.139 03/21 13:32

loveapple33: 鎖雞排、便當、飲料都不是非買不可都 59.124.11.139 03/21 13:32

loveapple33: 抵制,最好每次都漲整數?精算大師? 59.124.11.139 03/21 13:32

jhun: 雞排吧,不過手搖飲真的省最多,以前一個月1114.137.133.150 03/21 13:32

jhun: 5杯跑不掉。現在完全省下來,又健康114.137.133.150 03/21 13:32

dolphin24681: 樓上的越南店跟我知道的不一樣 27.242.195.75 03/21 13:34

turncolan: 所有手搖飲114.137.132.232 03/21 13:34

pikochu: 報紙蛋餅,25變30,失去吸引力了 42.72.210.2 03/21 13:34

j32072: 法拉利吧 漲了就不爽買了 42.72.74.65 03/21 13:37

loveapple33: 所有的雞排跟手搖飲 59.124.11.139 03/21 13:38

kery0129: 雙星甜不辣 111.82.75.80 03/21 13:41

MK47: 0 每一家都嘛漲203.217.116.152 03/21 13:41

naiveman: 明輪蛋餅,漲超過40後我就沒買過了 42.76.150.177 03/21 13:41

CannonLake: 同手搖從20元幾年變35 直接拒喝超過兩 111.82.213.56 03/21 13:49

CannonLake: 年了 反而省錢 111.82.213.56 03/21 13:49

ssccg: すき家最近漲那波後很少去了 118.163.87.133 03/21 13:52

lrt63017: 難吃的便當店 麥當勞是首選 49.217.138.220 03/21 13:54

alex00089: 手搖以前隨便買,現在不會 42.73.185.76 03/21 13:56

super1314159: 陶朱隱園 42.72.78.156 03/21 14:11

aforest49: 麥當勞跟手搖飲 馬的就不信成本差多少 42.72.93.12 03/21 14:11

aforest49: 只是想多賺 跟著喊漲而已 42.72.93.12 03/21 14:12

pantakill: 路邊雞排店 223.137.123.71 03/21 14:13

onnie: 50嵐,不喝了 118.169.86.239 03/21 14:19

basslife: 不至於不去 就變少 改吃相對便宜的lol 61.216.91.84 03/21 14:22

hidesoul: 星巴克,現在一年大概去一次 36.234.122.6 03/21 14:27

soy5566: 八方四海 27.242.135.42 03/21 14:35

polay: 自己泡咖啡後 隨便都比星巴克好喝 42.77.66.97 03/21 14:50

taintainSky: 全部飲料店223.140.177.251 03/21 14:54

mike850127: 大埔鐵板燒140.113.181.143 03/21 15:43

vincentsoon: 繼光香香雞、北大特區成龍炸雞 1.200.75.35 03/21 15:45

MIZUNO1112: 麥當勞 101.9.238.111 03/21 15:45

F2307925: 三小牛肉麵賣到220==,有錢沒地方花喔 42.73.54.52 03/21 15:55

GOOGLEISGOD: 勞斯萊斯 223.137.205.84 03/21 15:56

PigBlood: 所有手搖飲料 111.83.248.123 03/21 16:09

jorakuID: 胖老爹 101.137.50.101 03/21 16:14

after1: 某家水煎包店 42.72.236.78 03/21 16:56

martim16: 麥當勞 49.217.200.141 03/21 17:07

orz151426: 我家附近的包子,而且老闆娘面相又雞掰223.137.183.251 03/21 18:34

buper: 大學學費 111.252.93.212 03/21 19:12

justboa: 手搖飲!敢漲就拒喝 39.10.128.191 03/21 19:53

zqa: 某早餐店,蔥抓餅30變成50 36.228.67.23 03/21 20:25

guepard: subway101.136.237.190 03/22 08:42

yuchi0978: 飲料店180.217.243.126 03/24 20:31

whyif: 八方…但生意還是很好,難怪敢一直漲 180.217.159.95 03/24 22:06

sonyabear: MOS 根本坑到極限,幹 49.217.66.193 03/25 18:19

mmichaell: 八方 111.71.215.228 03/25 18:30

breakingmilk: 八方 四海 應該超過十年沒吃了223.138.199.159 04/03 13:40

您可能感興趣