※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1746127925.A.356.html
Re: [討論] 空想 - 行政區劃重組方案
看板 | Geography |
---|---|
作者 | mattc123456c (Matt Zhuang) |
時間 | 2025-05-02 03:31:52 |
留言 | 0則留言 (0推 0噓 0→) |
: 閒來無事想出來的方案 先不要管槽點
: 三級:縣>市/鎮/鄉/>村/里
: 市/鎮/鄉為地方公共團體,設民選首長
: 二級行政區人口在十萬以上可設市,人口超過一百萬可設特別市,特別市可設區
: 市/鎮/鄉設議會,由村里長任民意代表,或由村里長互選選出
根據你的原則整併可以得到下圖
https://i.imgur.com/njf1RKe.png 細線為原縣市界
https://i.imgur.com/a9TaWlF.png 人口好讀
人口
縣名 |去年底人口| 面積 | 密度|備註
台北縣 | 6,899,311| 2,457.1253| 2,808|現台北市+新北市+基隆市
台北特別市| 1,991,913| 183.4691| 10,857|台北市-北投區-文山區
中和市 | 619,698| 25.8578| 23,966|中和區+永和區
板橋市 | 553,538| 23.1373| 23,924|
新莊市 | 423,503| 19.7383| 21,456|
鷺洲市 | 581,714| 23.7521| 24,491|三重區+蘆洲區
基隆市 | 418,393| 266.8691| 1,568|基隆市+瑞芳區+萬里區
新店市 | 306,571| 120.2255| 2,550|
土城市 | 241,224| 29.5578| 8,161|
汐止市 | 210,817| 71.2354| 2,959|
淡水市 | 200,726| 70.6565| 2,841|
樹林市 | 178,981| 33.1288| 5,403|
林口市 | 136,075| 54.1519| 2,513|
三峽市 | 204,674| 212.5756| 963|三峽區+鶯歌區
五股市 | 340,749| 266.7275| 1,278|五股區+泰山區
北投市 | 240,623| 56.8216| 4,235|
文山市 | 258,333| 31.5090| 8,199|
桃園縣 | 2,338,648| 1,220.9540| 1,915|現桃園市
桃園市 | 645,734| 110.3071| 5,854|桃園區+蘆竹區
中壢市 | 664,439| 124.2732| 5,347|中壢區+平鎮區
新竹縣 | 1,584,737| 3,352.0044| 473|現新竹市+新竹縣+苗栗縣
新竹市 | 457,242| 104.1526| 4,390|
竹北市 | 362,689| 151.6140| 2,392|現竹北市+湖口+新豐
竹東市 | 138,523| 211.3169| 656|現竹東鎮+橫山+芎林+北埔
頭份市 | 209,728| 138.8775| 1,510|原頭份市+竹南+造橋
苗栗市 | 160,224| 237.6526| 674|原苗栗市+後龍+公館+頭屋
台中縣 | 4,558,575| 7,395.7288| 616|現台中市+彰化縣+南投縣
台中特別市| 1,213,216| 163.4256| 7,424|省轄台中市
太平市 | 200,007| 120.7473| 1,656|
大里市 | 212,166| 28.8758| 7,348|
豐原市 | 163,163| 41.1845| 3,962|
沙鹿市 | 100,152| 40.4604| 2,475|
彰化市 | 430,773| 220.4089| 1,954|原彰化市+和美+伸港+線西+花壇+芬園
鹿港市 | 166,134| 119.0000| 1,396|原鹿港鎮+福興+秀水
員林市 | 230,246| 112.4125| 2,048|原員林市+埔心+永靖+大村
南投市 | 242,516| 405.3844| 598|原南投市+草屯+名間+中寮
嘉義縣 | 1,399,390| 3,254.4949| 430|現嘉義市+嘉義縣+雲林縣
嘉義市 | 379,466| 215.0000| 1,765|現嘉義市+民雄+水上
斗六市 | 226,167| 396.9252| 570|原斗六市+斗南+莿桐+林內+古坑
台南縣 | 1,858,651| 2,191.6531| 848|現台南市
台南特別市| 1,195,452| 376.1199| 3,178|省轄台南市+永康+仁德+歸仁+關廟
新營市 | 140,050| 224.2959| 624|現新營區+鹽水+後壁+柳營
高雄縣 | 5,379,302| 7,919.0000| 679|現高雄市+屏東縣
高雄特別市| 1,865,262| 244.0906| 7,642|省轄高雄市(無小港)+鳳山+大寮+林園
岡山市 | 204,531| 122.8680| 1,665|現岡山區+永安+彌陀+梓宫+橋頭
屏東市 | 253,921| 163.2318| 1,556|現屏東市+麟洛+九如+長治
宜蘭縣 | 449,212| 2,143.6251| 210|(不變)
花蓮縣 | 315,374| 4,628.5714| 68|(不變)
臺東縣 | 210,219| 3,515.2526| 60|(不變)
澎湖縣 | 107,901| 126.8641| 851|(不變)
金門縣 | 143,601| 151.6560| 947|(不變)
連江縣 | 13,950| 28.8000| 484|(不變)
: 有沒有似曾相識的感覺呢
: 其實這就是抄日本都道府縣>市町村的二級架構
: 特別市是抄政令指定都市的
: 甚至途中我還在想要不要將標題改為「依照日本的區劃來重新劃分台灣行政區劃」還有
: 「台灣版的平成大合併」
: 好了大家可以開始吐槽了
--
--●------●--●--●----●--●----●--╳--△--△--●----●----
後 新 查 林 番 拔 灣 大 新 蔦 六 臺 東 大 桶 三 車 中 大 刣
壁 營 畝 鳳 仔 仔 裡 營 市 松 甲 南 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬
寮 庄 營 營 田 林 街 頂 淺 宮 墘 庄 厝
●:一等站 ●:二等站 ●:三等站 :簡易站(一般、等、等) └刣豬厝線┘
●:招呼站 ╳:廢站 △:未來站 台鐵台南段(偽1904台灣堡圖站名) By mattc123456c
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.72.213 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1746127925.A.356.html
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1746127925.A.356.html