


※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1703953659.A.DEA.html
→ sheng76314: 我看yt的調查都是 111.255.65.65 12/31 00:28
推 spring719: 這麼準喔?@@ 111.82.144.91 12/31 00:28
推 MadAngel: 看不見 不管 沒有 讓我們回到美麗島 220.141.203.28 12/31 00:28
→ yankeefans: 政黑大軍要來了 118.161.90.107 12/31 00:28
推 benxyz: 柯說TVBS準 現在柯粉又不認 1.168.112.203 12/31 00:28
→ MadAngel: 順便再罵一波黃33 順便再咳幾句 220.141.203.28 12/31 00:29
→ mn435: 三角會棄保不一定準 36.237.207.156 12/31 00:29
→ benxyz: 反正只挑自己想相信的相信 1.168.112.203 12/31 00:29
→ MadAngel: 阿對了 還有柯都說TVBS很準 220.141.203.28 12/31 00:29
→ MadAngel: 差別是不能再說檯面上的KP都老三了 220.141.203.28 12/31 00:30
→ MadAngel: 很不方便 KPI掉了一點 幫QQ 220.141.203.28 12/31 00:30
推 geniusw: 我只認美麗島 114.25.162.92 12/31 00:30
推 suwalampa: 我如果是侯 就直接辯論會上宣布棄侯投 49.216.90.22 12/31 00:30
→ suwalampa: 柯 49.216.90.22 12/31 00:30
推 polestar0505: 有泱泱大黨的5.96%準嗎XD 42.72.7.192 12/31 00:30
推 GooglePlus: 讓我們繼續相信美麗島 114.137.95.93 12/31 00:30
推 jackyzhes: 這麼準喔 請問2022北市預測如何 1.162.167.187 12/31 00:31
推 coffee112: 美麗島上有猴群 先不用管是什麼顏色的218.164.139.120 12/31 00:33
推 hihi0978: 什麼都別說了,我只認美麗島+1 114.32.150.156 12/31 00:33
推 fraternity: 今年應該是第一次總統有三咖督,民調 39.10.9.70 12/31 00:34
→ fraternity: 很難說誰準,投自己想投的吧 39.10.9.70 12/31 00:34
噓 benxyz: 第一次?有看內文嗎? 1.168.112.203 12/31 00:36
→ rock1986: 深綠侯粉:這什麼自慰民調123.193.192.208 12/31 00:36
推 berryc: 這不是常識嗎? 本來就柯賴在拚 36.226.11.28 12/31 00:37
→ berryc: 猴老三早就沒戲了,跟一群老藍男在自慰而已 36.226.11.28 12/31 00:37
推 jove1: 其實國民黨內參 當手機市話比例各50%時 民 172.58.181.218 12/31 00:38
→ jove1: 進:民眾:國民=25.9%:25.9%:24.1% 172.58.181.218 12/31 00:38
→ berryc: 支持柯的記得一定要去投票, 差你一票 36.226.11.28 12/31 00:38
→ jove1: 三黨都有機會 沒看到棄保 172.58.181.218 12/31 00:39
推 godchildtw: 侯一直是老三,藍綠一起把柯民調做成 36.231.129.50 12/31 00:40
→ godchildtw: 墊底,怕棄侯保柯效應,連綠都會輸 36.231.129.50 12/31 00:40
→ kaodio: 那個選完才PO的就別吹了 看看封關的好嗎 114.44.29.2 12/31 00:43
推 palapalanhu: 在誤差內,還要看整體投票率 59.115.151.236 12/31 00:43
推 genaro: 219.71.35.114 12/31 00:43
→ kaodio: https://i.imgur.com/LofDzOR.jpg 114.44.29.2 12/31 00:43
推 wooder2: 侯就萬年吃老三便當,從來也沒變過 211.21.127.225 12/31 00:44
→ kaodio: EE差了8% 呵呵 114.44.29.2 12/31 00:44
→ wooder2: 到底是智商有多低會相信傳統媒體民調 211.21.127.225 12/31 00:44
→ wooder2: 老人就算了,用ptt的多少有點思辨能力吧 211.21.127.225 12/31 00:44
→ wooder2: https://i.imgur.com/4A0RyQp.jpg 211.21.127.225 12/31 00:45
推 vapour1001: 所以你說誤差3%內,侯+3柯-3,侯還是 61.61.75.34 12/31 00:47
噓 ja1295: 救命草是2000年?往前撈上次錯推回到23年前 39.15.65.59 12/31 00:47
→ vapour1001: 贏阿 61.61.75.34 12/31 00:47
推 mark2326: 柯說TVBS準是趙少康還沒參選前 趙少康是 42.78.131.180 12/31 00:51
→ mark2326: TVBS自己人 這時候還能適用之前的說法 42.78.131.180 12/31 00:51
→ mark2326: 嗎 42.78.131.180 12/31 00:51
推 rx78123456: 應該是柯跟賴再搶817 223.137.51.131 12/31 00:51
噓 lawfer: 2020總統大選哪家不準的可以自殺了123.241.231.107 12/31 00:52
推 DREE: 正負差了5% 70萬票還不算誤差大~~ 49.159.209.94 12/31 00:53
→ mark2326: 樓上j 2014年縣市長也是很多民調失準 42.78.131.180 12/31 00:53
→ mark2326: 新北桃園新竹苗栗嘉義市都高估國民黨 42.78.131.180 12/31 00:53
→ mark2326: 候選人 42.78.131.180 12/31 00:53
推 SkyIsMyLimit: 我收到過這家的簡訊民調!223.140.133.149 12/31 00:53
推 rx78123456: 猴最多只能鞏固韓的550 223.137.51.131 12/31 00:55
→ BlueBird5566: 坦白說 很難 民調要看長期趨勢的 223.137.53.64 12/31 00:55
→ BlueBird5566: 尤其現在離選前只有十幾天 很難突然 223.137.53.64 12/31 00:55
→ BlueBird5566: 上漲 飆上去 除非侯侯被爆出啥醜聞 223.137.53.64 12/31 00:56
→ BlueBird5566: 現在能期望的是民調估不出年輕票 223.137.53.64 12/31 00:56
→ BlueBird5566: 然後這次年輕票投票率超過80% 223.137.53.64 12/31 00:56